Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet
22.3.2018
HUSLAB/Virologian ja immunologian osasto, immunologian yksikkö, puh. (09) 471 73220.
THL, Rokoteimmunologian lähete. On tärkeää merkitä aikaisemmin mahdollisesti saatu pneumokokkirokote, samoin kuin tutkimuksen yhteydessä saatu/suunniteltu rokote.
Tutkimus mittaa S. pneumoniae-vasta-aineita (pneumokokkivasta-aineita). Tutkimusta käytetään immuunipuutosdiagnostiikassa. Tutkimus mittaa potilaan vasta -ainereaktioita pneumokokin polysakkaridirokotteelle (Pneumovax). Tutkimusta käytetään silloin kun potilas ei ole aikaisemmin saanut konjugaattirokotetta (Prevenar, Synflorix).
Katso myös tutkimus 6296 S-SpnAbV ja sen käyttö.
Fluoroimmunomenetelmä (FMIA, multiplex-teknologia).
Kuukauden kuluessa.
4 ml seerumigeeliputki.
1 ml seerumia.
7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20 °C.
Ma - pe huoneenlämmmössä.
Pneumokokin IgG-luokan vasta-ainepitoisuuksien geometriset keskiarvot (GMC) ennen ja jälkeen rokotuksen (23-valenttinen pneumokokkipolysakkaridirokote, Pneumovax) suomalaisilla lapsilla ja aikuisilla. Persentiili ilmaisee pitoisuuden, jonka alapuolelle verrokkiryhmän pitoisuuksista jää 5 tai 10 %:ia. Nousukerroin on laskettu ennen ja jälkeen rokotuksen geometristen keskiarvojen suhteesta.
Pneumokokin IgG vasta-aineet (µg/ml)
Ennen rokotusta | Rokotuksen jälkeen | ||||||
Serotyyppi | GMC | Persentiilit | GMC | Persentiilit | Nousukerroin | ||
5% | 10% | 5% | 10% | ||||
1 | 0,02 | alle 0,02 | alle 0,02 | 1,4 | 0,12 | 0,18 | 75 |
4 | 0,03 | alle 0,02 | alle 0,02 | 3,2 | 0,48 | 0,69 | 123 |
5 | 0,03 | alle 0,04 | alle 0,04 | 0,36 | 0,06 | 0,12 | 12 |
6B | 0,07 | alle 0,02 | alle 0,02 | 0,31 | alle 0,02 | alle 0,02 | 4,5 |
7F | 0,12 | alle 0,02 | alle 0,02 | 2,1 | 0,35 | 0,47 | 17 |
9V | 0,03 | alle 0,01 | alle 0,01 | 0,66 | 0,11 | 0,15 | 23 |
14 | 0,09 | alle 0,06 | alle 0,06 | 0,52 | alle 0,06 | alle 0,06 | 5,8 |
18C | 0,04 | alle 0,02 | alle 0,02 | 1,3 | 0,09 | 0,19 | 31 |
19F | 0,27 | alle 0,04 | alle 0,04 | 2,3 | 0,17 | 0,23 | 8,6 |
23F | 0,07 | alle 0,02 | alle 0,02 | 0,17 | alle 0,02 | 0,02 | 2,6 |
Pneumokokin IgG vasta-aineet (µg/ml)
Ennen rokotusta | Rokotuksen jälkeen | ||||||
Serotyyppi | GMC | Persentiilit | GMC | Persentiilit | Nousukerroin | ||
5% | 10% | 5% | 10% | ||||
1 | 0,02 | alle 0,02 | alle 0,02 | 2,0 | 0,33 | 0,39 | 92 |
4 | 0,07 | alle 0,02 | alle 0,02 | 5,2 | 0,76 | 1,1 | 79 |
5 | 0,04 | alle 0,04 | alle 0,04 | 0,62 | 0,04 | 0,05 | 18 |
6B | 0,17 | alle 0,02 | alle 0,02 | 3,7 | 0,15 | 0,22 | 21 |
7F | 0,12 | alle 0,02 | alle 0,02 | 2,1 | 0,49 | 0,76 | 19 |
9V | 0,06 | alle 0,01 | alle 0,01 | 1,6 | 0,25 | 0,36 | 26 |
14 | 0,16 | alle 0,06 | alle 0,06 | 3,8 | 0,09 | 0,13 | 23 |
18C | 0,12 | alle 0,02 | alle 0,02 | 2,1 | 0,13 | 0,3 | 17 |
19F | 0,37 | alle 0,04 | alle 0,04 | 4,5 | 0,18 | 0,27 | 12 |
23F | 0,21 | alle 0,02 | alle 0,02 | 2,3 | 0,23 | 0,37 | 11 |
Viitearvot, aikuisilla, voimassa 1.3.2013 lähtien
Pneumokokin IgG vasta-aineet (µg/ml)
Ennen rokotusta | Rokotuksen jälkeen | ||||||
Serotyyppi | GMC | Persentiilit | GMC | Persentiilit | Nousukerroin | ||
5% | 10% | 5% | 10% | ||||
1 | 0,01 | alle 0,02 | alle 0,02 | 0,33 | 0,02 | 0,06 | 29 |
4 | 0,08 | alle 0,02 | alle 0,02 | 1,2 | 0,18 | 0,23 | 14 |
5 | 0,10 | alle 0,04 | alle 0,04 | 1,8 | 0,05 | 0,07 | 17 |
6B | 0,28 | alle 0,02 | alle 0,02 | 2,1 | 0,08 | 0,14 | 7,4 |
7F | 0,29 | alle 0,02 | alle 0,02 | 1,9 | 0,16 | 0,28 | 6,5 |
9V | 0,11 | alle 0,01 | alle 0,01 | 1,6 | 0,19 | 0,30 | 14 |
14 | 0,87 | alle 0,06 | alle 0,06 | 11 | 0,54 | 1,0 | 13 |
18C | 0,44 | alle 0,02 | 0,035 | 4,9 | 0,18 | 0,30 | 11 |
19F | 0,62 | alle 0,04 | 0,047 | 6,3 | 0,33 | 0,68 | 10 |
23F | 0,37 | alle 0,02 | 0,032 | 2,6 | 0,1 | 0,18 | 7,1 |
Ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918
*17.10.2014 Uuusi tutkimus.
*22.3.2018 Uusi lähete