Laboratoritiedotteet 2015
Laboratoritiedotteet 2014
1/2014 | 3.1.2014 | Laboratoriotutkimusnäytteiden tarrojen tulostaminen osastolla/poliklinikalla |
2/2014 | 5.2.2014 | Laboratorion näytteenottopisteiden puhelinpalvelu |
3/2014 | 28.2.2014 | Käyttökatko VKS laboratorio-ATK-järjestelmässä (Effica) 5.3.2014 |
4/2014 | 28.2.2014 | Laboratoriovastausten sähköisen kuittaamisen (kliinikon kuittaus) käyttöönotto 5.3.2014 |
5/2014 | 13.6.2014 | Viiveet kiireellisissä laboratoriovastauksissa mahdollisia räjäytysten aikana. |
6/2014 | 14.8.2014 | Laajennamme ajanvarauspalveluamme |
7/2014 | 29.8.2014 | Huomautus valikon uudet vaihtoehdot |
8/2014 | 16.10.2014 | Smedsbyvägens provtagningspunkt håller stängt 30.10.2014 |
9/2014 | 3.11.2014 | Näytteenottoputken muutos |
10/2014 | 1.12.2014 | Laboratoriotutkimustilaukset polikliinistä ja alueellista näytteenottoa varten |
11/2014 | 5.12.2014 | Laboratorion ajanvaraus nettilab-palvelussa/Putkipostiasiaa |
12/2014 | 12.12.2014 | Kliinisen laboratorion lausuntomuodossa olevat vastaukset |
13/2014 | 15.12.2014 | Maksaentsyymien viitearvot muuttuvat 1.1.2015 |
Laboratoritiedotteet 2013
Laboratoritiedotteet 2012
1/2012 | 11.1.2012 | Uusi glukoosikoe Pt-Gluk-R (9116) |
2/2012 | 30.3.2012 | Menetelmämuutoksia kliinisen kemian laboratoriossa |
3/2012 | 2.5.2012 | Muutoksia GFR-laskentakaavoissa |
4/2012 | 7.6.2012 | Tietoa tilauksista, tuloksista ja yhteystiedoista |
5/2012 | 15.6.2012 |
Uusi näytteenottoputki ulosteen veren
osoittamiseen Uusi menetelmä virtsan huumeiden osoittamiseen |
6/2012 | 15.6.2012 | Juhannusviikon näytelähetykset ulkopuolisiin laboratorioihin |
7/2012 | 12.11.2012 | Turha ylimääräinen teksti tiettyjen hepatiittitutkimusten vastauksissa |
8/2012 | 26.11.2012 | Käyttökatko Vaasan keskussairaalan Effica-verit. -ohjelmassa |
9/2012 | 4.12.2012 | Joulunajan 2012 näytelähetykset ulkopuolisiin laboratorioihin |
10/2012 | 20.12.2012 | Osaston ottamat verinäytteet |
Laboratoritiedotteet 2011
1/2011 | 17.1.2011 | Muutoksia tutkimuksissa P -APTT ja P -FIDD |
2/2011 | 17.1.2011 | Muutoksia tutkimusnimikkeistössä (B -aCGH, Li-IEF) |
3/2011 | 28.1.2011 | Muutoksia laboratoriotutkimustilauksiin polikliinistä ja alueellista näytteenottoa varten |
4/2011 | 01.2.2011 | Muutoksia HLA-tutkimuksissa (päivitetty 3.2.2011) |
5/2011 | 21.1.2011 | Tilapäisiä virheitä fE-Folaat-tutkimusten viitearvoissa ja tähdityksissä (*) |
6/2011 | 03.5.2011 | Käyttökatko Vaasan keskussairaalan laboratorio-ATK-järjestelmässä (Effica) |
7/2011 | 18.8.2011 | Muutoksia likvoritutkimuksissa |
8/2011 | 17.11.2011 | Uusi herkempi P -Troponiini-T-menetelmä otetaan käyttöön |
9/2011 | 16.12.2011 | Joulunajan näytelähetykset ulkopuolisiin laboratorioihin |
Laboratoritiedotteet 2010
1/2010 | 26.2.2010 | Muutoksia B -Hemoglobiini-A1c-tutkimuksissa |
2/2010 | 26.3.2010 | Muutos veren leukosyyttien erittelylaskennan (B-Diffi) vastaamistapaan |
3/2010 | 08.4.2010 | Muutoksia virtsan perustutkimuksissa |
4/2010 | 17.5.2010 | CEA-tutkimuksen tulostaso nousee |
5/2010 | 06.8.2010 | Kun on epäselvää, onko B -TVK tilattu |
6/2010 | 28.9.2010 | Glukoosikokeiden näytemuoto muuttuu, F -Hb-O poistuu käytöstä |
7/2010 | 25.10.2010 | Keräysvirtsatutkimusten tarrojenotto |
Laboratoritiedotteet 2009
1/2009 | 27.01.2009 | Äitiysneuvoloiden tilaamien veriryhmätutkimusten vastaukset myös keskussairaalaan |
2/2009 | 28.01.2009 | Bm-MGGFe tilataan atk:lle näytteenoton jälkeen |
3/2009 | 16.4.2009 | Seerumin tyreoglobuliinin ja tyreoglobuliinivasta-aineiden määritysmenetelmät muuttumassa |
4/2009 | 24.04.2009 | Muutoksia hematologisissa tutkimuksissa |
5/2009 | 24.04.2009 | Seerumin valproaatti-määritys muuttuu |
6/2009 | 24.04.2009 | S-Prolakt -määritysmenetelmä muuttuu |
7/2009 | 01.06.2009 | Menetelmämuutoksia |
8/2009 | 03.06.2009 | B-Syklosporiini-määritysmenetelmä muuttuu |
9/2009 | 6.10.2009 | Seerumin tyreoglobuliinin ja tyreoglobuliinivasta-aineiden määritysmenetelmät muuttuneet |
10/2009 | 6.10.2009 | Hyytymistutkimusten tekopaikka muuttuunut |
11/2009 | 24.11.2009 | Samanaikaisesti punktionäytteen kanssa tarvittava verinäyte |
12/2009 | 24.11.2009 | Menetelmämuutoksia |
Laboratoritiedotteet 2008
1/2008 | 03.01.2008 | Muutoksia tutkimusten atk-numeroissa, lyhenteissä ja nimissä |
2/2008 | 10.01.2008 | Muutoksia tutkimusten tilauksissa polikliinistä ja alueellista näytteenottoa varten |
3/2008 | 16.04.2008 | Downin oireyhtymän riskin arviointi alkuraskaudessa |
4/2008 | 30.05.2008 | Viitearvomuutoksia immunokokemiallisiin tutkimuksiin |
5/2008 | 27.08.2008 | Uusi putkimalli kliinisen kemian laboratorioon lähetettäville näytteille |
6/2008 | 30.09.2008 | S-PSA ja S-PSA-V määritysmenetelmät muuttuvat |
7/2008 | 30.09.2008 | Näytemuoto muuttuu |
8/2008 | 10.11.2008 | Vaasan terveyskeskuksen äitiysneuvoloiden seulontatutkimukset |
9/2008 | 14.11.2008 | Ferritiini-tutkimuksen menetelmä muuttuu |
10/2008 | 17.11.2008 | Uusia tutkimuksia glomerulussuodosnopeuden arviointiin |
Laboratoritiedotteet 2007
1/2007 | 29.01.2007 | Verikeskustoiminta lakkaa Selkämeren sairaalassa |
2/2007 | 14.03.2007 | TPOAb:n tulostaso muuttuu |
3/2007 | 19.03.2007 | Muutoksia S-PSA-tutkimuksessa |
4/2007 | 04.04.2007 | Octaplas otetaan käyttöön |
5/2007 | 20.04.2007 | Muutoksia S -CEA-tutkimuksessa |
6/2007 | 01.06.2007 | Yhteispohjoismaiset viitearvot otetaan käyttöön |
7/2007 | 01.06.2007 | Muutoksia T3-tutkimuksissa |
8/2007 | 21.06.2007 | Trombosyyttien funktiotutkimus PFA-laitteella. |
9/2007 | 06.08.2007 | CA12-5-tutkimuksen menetelmä muuttuu |
10/2007 | 16.08.2007 | CA19-9-tutkimuksen menetelmä muuttuu |
11/2007 | 05.09.2007 | B12-Vit-tutkimuksen menetelmä muuttuu |
12/2007 | 15.10.2007 | Virtsan perustutkimusten näyteastiat muuttuvat |
Laboratoritiedotteet 2006
1/2006 | 24.01.2006 | 3181 F -Hb-O menetelmä muuttuu |
2/2006 | 01.03.2006 | Lisämuutos nro 2 laboratoriotutkimustilauksissa poliklinikkanäytteenottoa varten |
3/2006 | 01.03.2006 | Muutos tilaamiseen ja vastaamiseen koskien Bm-Luuydintutkimus, MGG- ja rautavärjäys (2269 Bm-MGGFe) |
4/2006 | 30.03.2006 | P -APTT-tutkimuksen tulostaso ja viitearvot muuttuvat |
5/2006 | 04.04.2006 | S-T4-tutkimus lopetetaan |
6/2006 | 01.06.2006 | Muutoksia verikeskuksen tutkimuksissa |
7/2006 | 19.09.2006 | Uusi tutkimus : 3238 B-Neut, B-Neutrofiilit |
8/2006 | 26.10.2006 | Laboratoriotutkimustilaukset polikliinistä ja alueellista näytteenottoa varten |
9/2006 | 13.11.2006 | Kyrönmaan alueen näytteenottotoiminta muuttuu 02.01.2007 lähtien |
10/2006 | 13.11.2006 | Muutos tutkimusten S-B12-, fE-folaatti ja fS-folaatti -menetelmissä ja -viitealueissa |
11/2006 | 19.12.2006 | Uudet verensiirtotoiminnan ohjeet |
12/2006 | 20.12.2006 | Muutoksia kilpirauhastutkimuksissa |
13/2006 | 22.12.2006 | U -Tutk-1 poistuu käytöstä |
Laboratoritiedotteet 2005
1/2005 | 04.01.2005 | S-T3-tulostaso-, menetelmä- ja viitearvomuutos |
2/2005 | 18.3.2005 | Tarkennus virtsan perustutkimusten tilauskäytäntöön |
3/2005 | 18.3.2005 | VKS:n potilaiden virtsan perustutkimukset alueellisessa näytteenotossa |
4/2005 | 18.3.2005 | Uudet laboratoriolähetteet |
5/2005 | 18.3.2005 | Lisämuutos laboratoriotilauksissa poliklinikkanäytteenottoa varten |
6/2005 | 30.5.2005 | Folaatin tulostaso-, menetelmä- ja viitearvomuutos |
7/2005 | 01.07.2005 | B-CyA-tulostasomuutos |
8/2005 | 29.08.2005 | P -Ca-ion hajautettu näytteenotto |
9/2005 | 29.09.2005 | Uudet tuloskertymät |
Laboratoritiedotteet 2004
Laboratoritiedotteet
< 2003
Laboratoritiedotteet 2002
Laboratoritiedotteet 2001