Vaasan Keskussairaala Kliinisen kemian laboratorio |
Tiedote 1/2008 | 03.01.2008 |
3.1.2008 tulee voimaan muutoksia laboratoriotutkimusten atk-numeroissa, lyhenteissä ja nimissä.
Atk-numeromuutos aiheuttaa sen, että
Otamme käyttöön Suomen Kuntaliiton mukaiset atk-numerot seuraaville tutkimuksille:
Tutkimuksen nimi | Lyhenne | Uusi atk-numero |
---|---|---|
fB-B1-Vitamiini | fB-B1-Vit | 4948 |
B -Immunoglobuliinigeenit | B -IG-D | 3837 |
B -Hemoglobiini, fraktiot | B -Hb-Fr | 1564 |
P -Hyytymistekijä VIII, vasta aineet | P -F8-Ab | 1098 |
B -Kongenitaali nefroosi (CNF), NHPS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus | B -NPHS1-D | 4676 |
Li-Pyruvaatti | Li-Pyruv | 4853 |
fP-Fosfaatti, epäorgaaninen | fP-Pi | 1431 |
fP-Kalsium | fP-Ca | 4514 |
P -Kloridi | P -Cl | 2080 |
fP-Kolesteroli | fP-Kol | 4515 |
fP-Kolesteroli, low density lipoproteiinit | fP-Kol-LDL | 4599 |
fP-Kolesteroli,high density lipoproteiinit | fP-Kol-HDL | 4516 |
fP-Rauta | fP-Fe | 4529 |
fP-Transferriini | fP-Transf | 4567 |
fP-Triglyseridit | fP-Trigly | 4568 |
fP-Urea | fP-Urea | 4573 |
P -Etanoli | P -EtOH | 4613 |
P -Glukagoni | P -Glkg | 4975 |
P -Alaniiniaminotransferaasi | P -ALAT | 1024 |
P -Alkalinen fosfataasi | P -AFOS | 4587 |
P -Amylaasi | P -Amyl | 4589 |
P -Aspartaattiaminotransferaasi | P -ASAT | 4591 |
P -C-reaktiivinen proteiini | P -CRP | 4594 |
P -Glutamyylitransferaasi | P -GT | 4597 |
P -Kreatiinikinaasi | P -CK | 4517 |
P -Kreatiniini | P -Krea | 4600 |
P -Laktaattidehydrogenaasi | P -LD | 4526 |
P -Magnesium | P -Mg | 4601 |
P -Transferriinireseptori, liukoinen | P -TfR | 4720 |
P -Uraatti | P -Uraat | 4533 |
Pf-Solut, pleuriittitutkimus | Pf-Solut | 2657 |
S -Sertraliini | S -Sertral | 1937 |
dU-Glykolipidit, fraktiot | dU-GlyLiFr | 4310 |
Muutamme atk-numerot seuraaville tutkimuksille:
Tutkimuksen nimi | Lyhenne | Uusi atk-numero |
---|---|---|
B -Noonanin oireyhtymä, laaja mutaatiohaku PTPN11-geenistä | B -NOON3-D | 8618 |
B -Noonanin oireyhtymä, PTPN11-geenin mutaatiohaku eksoneista 3, 8 ja 13 | B -NOON2-D | 8617 |
B -Noonanin oireyhtymä, DNA-tutkimus, tunnetun PTPN11-geenin mutaation tutkimus | B -NOON1-D | 8619 |
Di-Urea | Di-Urea | 8622 |
P -Porfyriinit (kval) | P -Porf-O | 8620 |
Otamme käyttöön Kuntaliiton mukaisen atk-numeron ja lyhenteen seuraaville tutkimuksille :
Tutkimuksen nimi | Uusi atk-numero | Uusi lyhenne |
---|---|---|
P -Beeta-hydroksibutyraatti | 4854 | P -OHButyr |
P -Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi | 4760 | P -ProBNP |
Otamme käyttöön Kuntaliiton mukaisen lyhenteen seuraaville tutkimuksille :
Tutkimuksen nimi | Atk-numero | Uusi lyhenne |
---|---|---|
B -Hemoglobiini-A1C, glykoitunut | 1560 | B -Hb-A1C |
B -TTN-geenin DNA-tutkimus tibiaalisessa lihasdystrofiassa | 4885 | B -TTNTMDD |
fP-Vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi | 2932 | fP-VIP |
Pt-von Willebrand-tekijä, alatyypitys | 4261 | Pt-vWF-Sc |
fS-Kalsitoniini | 2008 | fS-CT |
S -B12-vitamiini, aktiivinen (holotranskobalamiini) | 1142 | S -B12-TC2 |
S -Fenytoiini, vapaa | 4735 | S -FenytV |
S -Propafenoni | 3894 | S -Propfen |
U -Albumiinin ja kreatiniinin suhde | 4511 | U -AlbKre |
U -Hemosideriini (kval) | 1572 | U -Hemsi-O |
Otamme käyttöön Kuntaliiton mukaisen nimen seuraaville tutkimuksille.
Atk-numero | Lyhenne | Uusi nimi |
---|---|---|
1725 | B -PNH | B -Paroksysmaalinen nokturnaalinen hemoglobinuria |
1142 | S -B12-TC2 | S -B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sitoutunut |
Otamme käyttöön Kuntaliiton mukaisen lyhenteen ja HUSLAB:n nimen seuraavalle tutkimukselle :
Atk-numero | Uusi lyhenne | Uusi nimi |
---|---|---|
4726 | B -EPM1-D | Progressiivinen myoklonusepilepsia (EPM1), toistojakson ekspansion DNA-tutkimus verestä |
Vaasassa 3.1.2008
_________________
Rauli Ruhanainen
Joht. kemisti
p. 2501