Uudelleenohjaus https://tutkimusohjekirja.fimlab.fi/ohjekirja/nayta.tmpl?sivu_id=322&setid=6747"Fimlab-ohjekirjaan
Vaasa, laboratorio-ohjekirjaSe även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset |Tiedotteet
13.9.2019
Synlab Suomi /Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.
Pojat ja miehet: Hypogonadismin, anorkiaepäilyn, infertileetin ja murrosikäisten häiriöiden selvittely.
Tytöt ja naiset: Kuukautiskierron (erityisesti follikulaarivaiheen) ja murrosikäkehityksen säätelyn häiriöiden selvittely. S -Inhibiini-B -määrityksestä saattaa olla hyötyä myös vastasyntyneen sukupuolen määrittelyssä.
Naiset: Inhibiiniä tuottavien kasvainten seuranta. Granuloosasolu- ja jotkut muut kasvaimet tuottavat usein inhibiinejä, joita voidaan käyttää syöpäpotilaiden seurannassa.
Naisilla näytteenotto tulisi suorittaa kuukautiskierron 3. - 5. päivänä.
Entsyymi-immunologinen.
Kerran viikossa.
5 ml:n seerumiputki (punainen korkki).
1 ml seerumia.
Huoneenlämmössä 2 h, pitempiaikainen -20 °C.
Arkisin ma - pe pakastelähetys, ei pyhäpäivien aattona.
| Naiset: | Miehet: | ||
| Ikä | Viitearvot (ng/l) | Ikä | Viitearvot (ng/l) |
| alle 3 kk | alle 226 | alle 2 vrk | 128 - 300 |
| napanuoraveri | alle 18 | napanuoraveri | 87 - 243 |
| 3 - 5 kk | alle 208 | 2 - 6 vrk | 152 - 486 |
| 6 - 8 kk | alle 152 | 7 - 9 vrk | 180 - 420 |
| 9 - 11 kk | alle 67 | 10 - 13 vrk | 227 - 405 |
| 12 - 20 kk | alle 52 | 14 - 19 vrk | 200 - 362 |
| 21 - 23 kk | alle 66 | 20 - 29 vrk | 268 - 450 |
| 2 - 5 v | alle 72 | 30 vrk - 2 kk | 254 - 513 |
| 6 - 9 v | alle 130 | 3 - 5 kk | 204 - 427 |
| 10 - 11 v | alle 186 | 6 - 8 kk | 126 - 500 |
| 12 - 15 v | 20 - 360 | 9 - 11 kk | 94 - 383 |
| ≥ 16 v: | 12 - 14 kk | 71 - 272 | |
| 1. - 2. kuukautispäivä | 15 - 70 | 15 - 17 kk | 96 - 245 |
| 3. - 5. kuukautispäivä | 45 - 120 | 18 - 20 kk | 80 - 248 |
| Follikkelivaihe | 30 - 90 | 21 - 23 kk | 71 - 204 |
| Ovulaatiohuippu | 80 - 200 | 2 - 9 v | alle 258 |
| Luteaalivaihe | alle 50 | 10 - 15 v: | |
| Postmenopaussi | alle 10 | Puberteettivaihe Tanner | |
| (mod. Andersson 1997) | |||
| Tanner I | 35 - 182 | ||
| Tanner II | 62 - 338 | ||
| Tanner III | 78 - 323 | ||
| Tanner IV | 67 - 304 | ||
| Tanner V | 120 - 400 | ||
| ≥ 16 v | 120 - 400 |
Ammattilaisneuvonta Pohjanmaa 041 7314 786
*13.9.2019 Uusi tutkimusnumero.
*4.3.2025 Ohjaus Fimlabin ohjekirjaan. Miesten viitearvot.