Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aiheenmukainen lista | Päivitykset |Tiedotteet
Nimi tai hakusana | Koodi | Voimassa alk. |
---|---|---|
__-DNA, eristys ja säilytys | 91004 __-DNAex | 21.05.2024 |
Nimi tai hakusana | Koodi | Voimassa alk. |
---|---|---|
21-trisomia ks. S -Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, toinen trimesteri, seerumista | 4550 S -Tr2Seul | 01.06.2023 |
Nimi tai hakusana | Koodi | Voimassa alk. |
---|---|---|
B -6- metyylimerkaptopuriini | 11372 B -6-me-MP | 30.09.2020 |
Nimi tai hakusana | Koodi | Voimassa alk. |
---|---|---|
fS-A-vitamiini | 1113 fS-A-Vit | 06.03.2024 |
S -Aavikkohiiren (gerbiili) epiteeli (f209), IgE-vasta-aineet | 7028 S -AavhepE | 03.04.2024 |
B -Abacavir-yliherkyys, HLA-assosiaatio, DNA-tutkimus | 6206 B -HLAAbac | 29.07.2022 |
| 12303 Bm-ABL315 | 10.07.2024 |
| 12302 B -ABL315 | 10.07.2024 |
__-Acanthamoeba, viljely | 1808 __-AcantVi | 21.03.2011 |
S -Acarus siro d70, IgE-vasta-aineet | 7107 S -ASiroE | 13.03.2024 |
Acetaminophen ks. S -Parasetamoli | 2451 S -Paras | 10.09.2024 |
__-Actinomyces, viljely | 1007 __-ActiVi | 22.09.2023 |
S -Adalimumabi | 6382 S -Adali | 17.09.2024 |
S -Adalimumabi vasta-aineet | 6379 S -AdaliAb | 18.05.2020 |
P -ADAMTS13, aktiivisuus | 20695 P -ADAM13 | 04.11.2022 |
Addisonin tauti ks. Pt-Adrenokortikotropiini-koe, lyhyt | 1001 Pt-ACTH-R1 | 31.05.2024 |
Addisonin tauti ks. S -Lisämunuainen, vasta-aineet | 2258 S -AdrAb | 01.08.2014 |
Af-Adenosiinideaminaasi | 2990 Af-ADA | 15.02.2018 |
Li-Adenosiinideaminaasi | 3661 Li-ADA | 15.02.2018 |
S -Adenosiinideaminaasi | 2991 S -ADA | 15.02.2018 |
Pt-Adenosiinideaminaasi, indeksi | 0929 Pt-ADA-I | 16.10.2018 |
F -Adenovirus, antigeeni | 1011 F -AdenAg | 27.09.2023 |
ADH ks. S -Kopeptiini | 6355 S -Kopept | 01.07.2020 |
| 1019 dU-AdrNor | 20.06.2024 |
P -Adrenokortikotropiini | 1020 P -ACTH | 29.03.2023 |
Pt-Adrenokortikotropiini-arginiini-koe | 23320 Pt-ACTHArg | 29.03.2023 |
Pt-Adrenokortikotropiini-koe, lyhyt | 1001 Pt-ACTH-R1 | 31.05.2024 |
Pt-Adrenokortikotropiini-koe, miniannos | 4938 Pt-ACTH-Rm | 29.03.2023 |
Pt-Adrenokortikotropiini-vapauttajahormonikoe | 3132 Pt-CRH-R | 29.03.2023 |
Adrenoleukodystrofia ks. fS-Rasvahapot, hyvin pitkäketjuiset (C22-C26) | 4162 fS-VLCFA | 19.11.2018 |
Adrenomyeloneuropatia ks. fS-Rasvahapot, hyvin pitkäketjuiset (C22-C26) | 4162 fS-VLCFA | 19.11.2018 |
S -Agalsidaasibeeta, vasta-aineet (Fabrazyme) | 11903 S -AgalsAb | 24.06.2024 |
| 3772 B -AGU-D | 15.05.2024 |
AIHA ks. E -Coombs, suora (polyspesifinen) | 3015 E -Coomb-O | 05.10.2022 |
| 11992 B -ACH-D | 15.05.2024 |
Aktiivinen B12-vitamiini ks. S -B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sitoutunut | 1142 S -B12-TC2 | 27.03.2024 |
S -Akvaporiini 4, vasta-aineet | 6099 S -Aqp4Ab | 02.09.2024 |
P -Alaniiniaminotransferaasi | 1024 P -ALAT | 06.03.2024 |
As-Albumiini | 3133 As-Alb | 06.08.2019 |
dU-Albumiini | 3134 dU-Alb | 29.03.2023 |
Li-Albumiini | 1027 Li-Alb | 24.05.2010 |
P -Albumiini | 4586 P -Alb | 06.03.2024 |
Pf-Albumiini | 3340 Pf-Alb | 02.11.2018 |
U -Albumiini | 1029 U -Alb | 06.03.2024 |
cU-Albumiini, keräysvirtsa | 3557 cU-Alb | 06.03.2024 |
| 4084 cU-Alb-Mi | 07.02.2023 |
U -Albumiinin ja kreatiniinin suhde | 4511 U -AlbKre | 09.09.2024 |
S -Aldolaasi | 1032 S -Aldol | 09.01.2023 |
dU-Aldosteroni | 1033 dU-Aldos | 09.06.2023 |
S -Aldosteroni | 1034 S -Aldos | 09.06.2023 |
B -Alfa- ja betatalassemia sekä sirppisoluanemia, DNA-tutkimus | 21434 B -HBA/B-D | 10.05.2024 |
F -Alfa-1-antitrypsiini | 3341 F -Antitry | 15.02.2018 |
S -Alfa-1-antitrypsiini | 1038 S -Antitry | 27.03.2024 |
B -Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys | 4500 B -ATryTyD | 12.08.2009 |
S -Alfa-1-fetoproteiini | 1040 S -AFP | 13.12.2022 |
cU-Alfa-1-mikroglobuliini | 4755 cU-A1Miglo | 07.08.2019 |
U -Alfa-1-mikroglobuliini | 4757 U -A1Miglo | 10.02.2021 |
| 11377 B -Afukos | 09.07.2024 |
B -Alfa-galaktosidaasi | 11378 B -Agalak | 14.07.2021 |
B -Alfa-glukosidaasi | 11379 B -Aglukos | 14.07.2021 |
B -Alfa-iduronidaasi | 11385 B -Aidur | 24.01.2024 |
| 11380 B -Aman | 09.07.2024 |
P -Alkalinen fosfataasi | 4587 P -AFOS | 27.02.2024 |
S -Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit | 1048 S -AFOS-Is | 19.04.2013 |
S -Alkoholit | 4285 S -Alko | 01.12.2017 |
Alkueläin ks. F -Ulosteen parasiitit, nukleiinihappo (kval) | 6375 F -ParaNhO | 05.05.2023 |
| 10863 Bm-ASO-D | 05.07.2024 |
| 12908 Bm-ASO-QD | 15.05.2024 |
| 12909 B -ASO-QD | 15.05.2024 |
S -Allergeeni, hyttynen/mygga i71 | 7131 S -HyttynE | 03.04.2024 |
S -Allergeeni, IgE vasta-aineet | 3836 S -AllIgE | 23.05.2023 |
S -Allergeeni, Kumina/Kummin f265 | 8914 S -KuminaE | 23.02.2015 |
S -Allergeeni, mango/mangofrukt f91 | 7073 S -MangoE | 23.02.2015 |
S -Allergeeni, persikka/persika f95 | 7086 S -PersikE | 12.02.2019 |
S -Allergeeni, sinisimpukka/blåmussla f37 | 7095 S -SinsimE | 19.10.2016 |
Allergeenikomponentit ks. S -Allergeenikomponentti, IgE-vasta-aineet | 20684 S -IgESiru | 02.01.2023 |
S -Allergeenikomponentti, IgE-vasta-aineet | 20684 S -IgESiru | 02.01.2023 |
Allergeenimääritys immunospot-tekniikalla ks. S -IgE-vasta-aineet Immunospot-menetelmällä | 8352 S -IgE-Et | 02.01.2023 |
Bm-Allogeenisen siirron jälkeinen kimerismitutkimus luuydinnäytteest | 14036 Bm-FISH-XY | 20.11.2018 |
Alloimmuunitrombosytopenia ks. Am-Trombosyyttien alloantigeenityypitys, DNA, lapsivesi | 6069 Am-TAg-D | 10.11.2021 |
S -Alpratsolaami | 3920 S -Alprat | 23.04.2012 |
Alprolix ks. P -Hyytymistekijä IX, rekombinantti | 6615 P -FIXRe | 02.07.2024 |
| 14016 B -ALSNGS | 10.07.2024 |
S -Alternaria alternata (m6), IgE-vasta-aineet | 7112 S -AltAltE | 03.04.2024 |
S -Alumiini | 2998 S -Al | 01.10.2020 |
U -Alumiini | 3921 U -Al | 01.10.2020 |
__-Alumiini, WRO- eli raakavesi | 0450 __-AL | 25.05.2023 |
Li-Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiaineet | 9561 Li-ALZ | 23.11.2023 |
Ameeba ks. S -Ameeba, vasta-aineet | 1053 S -AmebAb | 28.01.2022 |
Ameeba ks. __-Acanthamoeba, viljely | 1808 __-AcantVi | 21.03.2011 |
Ameeba ks. F -Ulosteen parasiitit, nukleiinihappo (kval) | 6375 F -ParaNhO | 05.05.2023 |
S -Ameeba, vasta-aineet | 1053 S -AmebAb | 28.01.2022 |
| 4088 __-AmebVr | 19.06.2024 |
U -Amfetamiini, varmistus | 1810 U -AmfetCT | 12.04.2023 |
U -Amfetamiinin enetiomeerit (D- ja L-muotojen erittely), virtsa | 12494 U -Amf-ena | 05.06.2024 |
| 0469 S -AmfiAb | 17.04.2024 |
S -Amikasiini | 3000 S -AMI | 01.01.2015 |
| 12194 B -1555-D | 15.05.2024 |
Li-Aminohapot | 1059 Li-Aminoh | 25.07.2023 |
U -Aminohapot | 1062 U -Aminoh | 06.06.2017 |
fP-Aminohapot, plasmasta | 1061 fP-Aminoh | 08.12.2015 |
S -Amiodaroni | 3922 S -Amiod | 01.04.2013 |
S -Amitriptyliini | 1068 S -Amitrip | 01.05.2017 |
| 12453 Bm-AML1-qR | 15.05.2024 |
| 12452 B -AML1-qR | 10.07.2024 |
fP-Ammonium-ioni | 1071 fP-NH4-ion | 06.03.2024 |
S -Amoksisilliini (c6), IgE-vasta-aineet | 7135 S -AmoksE | 13.03.2024 |
| 8431 S -AMPARAb | 06.05.2024 |
S -Ampiaisen myrkky (i3), IgE-vasta-aineet | 7130 S -AmpmyrE | 08.12.2021 |
As-Amylaasi | 1074 As-Amyl | 06.08.2019 |
P -Amylaasi | 4589 P -Amyl | 06.03.2024 |
| 3141 Pf-Amyl | 07.03.2023 |
Se-Amylaasi | 1079 Se-Amyl | 09.09.2023 |
U -Amylaasi | 1080 U -Amyl | 09.09.2024 |
S -Amylaasi, isoentsyymit | 1083 S -Amyl-Is | 06.04.2018 |
Ts-Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS), D90A-mutaatio | 92139 Ts-FALS-D | 22.02.2019 |
Ts-Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS), SOD1-geenin sekvensointi | 92141 Ts-SOD1-D | 21.02.2019 |
B -Amyotrofinen lateraaliskleroosi, SOD1-geenin sekvensointi | 92140 B -SOD1-D | 20.05.2024 |
Anafylaktinen reaktio ks. S -Tryptaasi | 23113 S -Trypt | 26.10.2022 |
S -Ananas (f210), IgE-vasta-aineet | 7052 S -AnanasE | 03.04.2024 |
S -Anaplasma, IgG-vasta-aineet, seerumista | 6076 S -AnplAbG | 06.06.2018 |
S -Androstendioni | 1085 S -ADIONI | 01.04.2009 |
Anemia ks. S -Erytropoietiini | 1339 S -EPO | 07.02.2024 |
| 4288 B -AS-D | 10.07.2024 |
Li-Angiotensiini-1-konvertaasi | 3426 Li-ACE | 27.06.2023 |
Pf-Angiotensiini-1-konvertaasi | 3440 Pf-ACE | 24.05.2023 |
S -Angiotensiini-1-konvertaasi | 1092 fS-ACE | 24.05.2023 |
P -Anti-D-kvantitaatio | 6070 P -AntiDkv | 03.07.2013 |
S -Anti-Muller-hormoni | 6310 S -AMH | 30.09.2021 |
Anti-TNF-alfa ks. S -Infliksimabi | 6381 S -Infli | 18.05.2020 |
Anti-TNF-alfa ks. S -Adalimumabi | 6382 S -Adali | 17.09.2024 |
Antidiureettinen hormoni ks. S -Kopeptiini | 6355 S -Kopept | 01.07.2020 |
P -Antifactori X-aktiivisuus (hepar. estovaik. aktivoituneeseen hyyt.tekijä X) | 3828 P -AntiFXa | 26.04.2021 |
Antipsykootti ks. S -Aripipratsoli | 6150 S -Aripi | 17.04.2024 |
S -Antistafylolysiini | 1100 S -ASTA | 04.09.2024 |
S -Antistreptolysiini | 1101 S -AST | 05.11.2020 |
P -Antitrombiini III | 1103 P -AT3 | 25.10.2023 |
P -Antitrombiini III, antigeeni | 4377 P -AT3Ag | 27.10.2021 |
P -Antitrombiini P73L-mutaatio, DNA-tutkimus | 6460 B -AT3-D | 27.10.2021 |
| 0453 B -AortaP | 05.07.2024 |
APC-resistenssi ks. B -Hyytymistekijä V ja protrombiinigeeni, DNA-tutkimus | 10151 B -FVFII-D | 27.10.2021 |
APC-resistenssi ks. B -Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus | 4410 B -FV-D | 27.10.2021 |
| 4641 B -APECED | 15.05.2024 |
P -Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han | 6348 P -aFXaApi | 26.01.2021 |
apinarokko ks. __-Paperilähete (ja näytteenotto-ohje) | 9300 __-LÄHETE | 27.08.2024 |
B -Apolipoproteiini E, DNA-tutkimus | 4092 B -ApoE-D | 15.11.2018 |
S -Appelsiini (f33), IgE-vasta-aineet | 7053 S -AppelsE | 13.03.2024 |
Arava ks. S -Leflunomidi (Arava) | 11901 S -Leflu | 24.06.2024 |
Pt-Arginiini-koe | 1106 Pt-Arg-R | 29.03.2023 |
S -Aripipratsoli | 6150 S -Aripi | 17.04.2024 |
| 0524 B -ArrhytP | 05.07.2024 |
L -Aryylisulfataasi A | 1111 L -ARYLS-A | 29.01.2019 |
| 11386 B -Aryls-B | 09.07.2024 |
As-Eryt ks. As-Solut | 2651 As-Solut | 22.04.2021 |
As-Leuk ks. As-Solut | 2651 As-Solut | 22.04.2021 |
Asetaminofeeni ks. S -Parasetamoli | 2451 S -Paras | 10.09.2024 |
| 1121 S -Keto-O | 30.01.2023 |
S -Asetyylikoliinireseptori, vasta-aineet | 3427 S -AChR-Ab | 27.03.2024 |
| 21142 S -A-GM1Ab | 17.04.2024 |
| 8456 Li-A-GM1Ab | 17.04.2024 |
P -Aspartaattiaminotransferaasi | 4591 P -ASAT | 06.03.2024 |
aspergilloosi ks. S -Aspergillus, antigeeniosoitus | 1816 S -AspeAg | 27.04.2017 |
aspergilloosi ks. __-Aspergillus, antigeeni | 6004 __-AspeAg | 20.05.2015 |
aspergillus ks. S -Aspergillus, antigeeniosoitus | 1816 S -AspeAg | 27.04.2017 |
aspergillus ks. __-Aspergillus, antigeeni | 6004 __-AspeAg | 20.05.2015 |
S -Aspergillus fumigatus (m3), IgE-vasta-aaineet | 7114 S -AspFumE | 01.01.2015 |
__-Aspergillus, antigeeni | 6004 __-AspeAg | 20.05.2015 |
S -Aspergillus, antigeeniosoitus | 1816 S -AspeAg | 27.04.2017 |
| 1130 S -AspeAb | 19.06.2024 |
Astrovirus ks. F -Ulosteen ripulivirukset nukleiinihappo (kval) | 49401 F -VirNhO | 22.05.2023 |
F -Astrovirus, nukleiinihappo (kval) | 1817 F -AstrNhO | 27.09.2023 |
B -Asyylikarnitiini | 6422 B -Asyykar | 25.02.2022 |
Aubagio® ks. S -Leflunomidi (Arava) | 11901 S -Leflu | 24.06.2024 |
Augusti-september sjukan ks. S -Sindbis virus, vasta-aineet | 3527 S -SindAb | 05.01.2011 |
B -Auria10, Auria Biopankkinäyte | 13544 B -Auria10 | 02.04.2024 |
S -Auringonkukansiemen (k84), IgE-vasta-aineet | 9655 S -AukusiE | 03.04.2024 |
Li-Autoimmuunienkefaliitti vasta-aineet | 21781 Li-EnkefAb | 03.07.2024 |
S -Autoimmuunienkefaliitti vasta-aineet | 21780 S -EnkefAb | 03.07.2024 |
| 23031 Li-AkEnkef | 01.07.2024 |
| 23032 S -AkEnkef | 01.07.2024 |
S -Autoimmuunipolyendokrinopatiasyndrooma tyyppi 1 (APS1) va-tutkimus | 21746 S -APS1Ab | 03.06.2019 |
Autoimmuunitrombosytopenia ks. B -Trombosyytit, vasta-aineet (kval) | 3487 B -TromAbO | 27.10.2021 |
Autoimmuunityreoidiitti ks. P -Tyreoideaperoksidaasi, vasta-aineet | 6406 P -TPOAb | 03.11.2021 |
| 0526 B -ADPKD12 | 01.01.2024 |
Nimi tai hakusana | Koodi | Voimassa alk. |
---|---|---|
B -GHb-A1c ks. B -Hemoglobiini-A1c kapillaarielektroforeesi | 10029 B -sHbA1c | 10.12.2019 |
B -LyMark ks. B -Lymfosyytit, erittely | 2275 B -LyDiff | 01.12.2022 |
B -LyTyyps ks. B -Lymfosyytit, erittely | 2275 B -LyDiff | 01.12.2022 |
B -T-Pheno ks. Ly-Immunofenotyypitys, T-solujen alaluokat, laaja | 6393 Ly-TSc-Fc | 14.05.2020 |
B-ryhmän streptokokki ks. Fl-Streptococcus agalactiae (B), viljely | 1729 Fl-StrBVi | 08.02.2024 |
B-ryhmän streptokokki ks. Fl-Streptococcus agalactiae (B), nukleiinihappo (kval) | 6383 Fl-StrBNhO | 22.05.2023 |
fB-B1-vitamiini | 4948 fB-B1-Vit | 01.12.2019 |
S -B12-vitamiini | 1137 S -B12-Vit | 03.11.2021 |
S -B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sitoutunut | 1142 S -B12-TC2 | 27.03.2024 |
B12-vitamiinin puutos ks. S -Metyylimalonaatti | 4147 S -MetMal | 06.11.2020 |
fB-B6-vitamiini | 8398 fB-B6-Vit | 06.08.2021 |
| 4954 __-BakteLm | 19.06.2024 |
U -Bakteeri, erikoisviljely virtsasta | 1787 U -BaktEVi | 08.03.2023 |
U -Bakteeri, jatkoviljely | 3777 U -BaktJVi | 20.02.2022 |
__-Bakteeri, nukleiinihappo (kval) | 4381 __-BaktNhO | 06.06.2018 |
| 13904 F -BaktNhO | 09.10.2023 |
Pp-Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku | 6372 Pp-BaktNh | 01.11.2016 |
| 8005 U -BaktSeu | 19.02.2024 |
B -Bakteeri, viljely | 1153 B -BaktVi | 15.05.2024 |
Li-Bakteeri, viljely | 1154 Li-BaktVi | 16.10.2023 |
| 4290 Ps-BaktVi | 21.03.2024 |
U -Bakteeri, viljely | 1155 U -BaktVi | 19.02.2024 |
Pu-Bakteeri, viljely 1 (anaerobi+aerobiviljely, syvämärkä) | 3491 Pu-BaktVi1 | 26.06.2024 |
| 3442 F -BaktVi1 | 09.10.2023 |
Pu-Bakteeri, viljely 2 (aerobiviljely, pintamärkä) | 3492 Pu-BaktVi2 | 26.06.2024 |
| 3443 F -BaktVi2 | 09.10.2023 |
F -Bakteeri, viljely 3 (vilj.1+B.cereus, Cl.perfringens, St.aureus) | 3584 F -BaktVi3 | 16.11.2023 |
__-Bakteeri, värjäys | 1159 __-BaktVr | 20.12.2023 |
| 8414 Fl-BaktVr | 27.09.2023 |
| 1143 Li-BaktAg | 31.10.2023 |
F -Bakteerit, nukleiinihappo (kval), uloste | 23458 F -BaktNhO | 10.10.2023 |
BAL ks. Bl-Solut, bronkoalveolaarineste | 5357 Bl-Solut | 25.05.2023 |
S -Banaani (f92), IgE-vasta-aineet | 7055 S -BanaanE | 08.12.2021 |
S -Bartonella, vasta-aineet, seerumista | 1819 S -BartAb | 26.01.2018 |
S -Bataatti (f54), IgE-vasta-aineet | 9486 S -BataatE | 02.04.2024 |
| 4895 Bm-BCR-QR | 15.05.2024 |
B -BCR/ABL-geenin fuusio-RNA: t(9:22) kvantitatiivinen, veri | 4894 B -BCR-QR | 15.04.2024 |
Beckerin lihasdystrofia ks. Ts-Trisomia-PCR, nukleiinihappo | 11927 Ts-TriNhO | 12.11.2020 |
S -Beeta-2-mikroglobuliini | 1171 S -B2Miglo | 13.12.2022 |
| 11382 B -BgalKer | 09.07.2024 |
| 11381 B -Bgalak | 09.07.2024 |
B -Beeta-glukosidaasi | 11384 B -Bglukos | 14.07.2021 |
| 11383 B -Bglukur | 09.07.2024 |
| 11389 B -Bman | 09.07.2024 |
| 3927 fS-BKarot | 24.06.2024 |
Bence-Jones-proteiini ks. dU-Proteiini, fraktiot | 2520 dU-Prot-Fr | 18.08.2015 |
Bence-Jones-proteiini ks. U -Proteiini, fraktiot | 2523 U -Prot-Fr | 01.10.2020 |
U -Bentsodiatsepiinit, varmistus | 1820 U -BendiCT | 12.04.2023 |
Bernard-Soulierin tauti ks. T -Membraaniglykoproteiinit | 4432 T -MemGp | 26.01.2024 |
Betahydroksibutyraatti ks. B -Hydroksibutyraatti | 6400 B -OHButyr | 08.04.2024 |
Betainterferoni ks. B -MxA-proteiini | 4980 B -MxA | 01.06.2015 |
Bickerstaffin aivorunkoenkefaliitti ks. S -Gangliosidi GQ1b, vasta-aineet, seerumista | 21114 S -GQ1bAb | 29.10.2018 |
Bilhartsia ks. U -Schistosoma, osoitus | 1936 U -Schi-O | 11.09.2023 |
__-Bilirubiini | 6153 __-Bil | 07.03.2023 |
P -Bilirubiini | 4592 P -Bil | 09.09.2024 |
P -Bilirubiinikonjugaatit | 4593 P -Bil-Kj | 09.09.2024 |
Biopankki ks. B -Auria10, Auria Biopankkinäyte | 13544 B -Auria10 | 02.04.2024 |
| 9071 S -FusarAb | 19.06.2024 |
| 9060 S -MaataAb | 13.08.2024 |
BK-virus ks. __-Polyoomavirus (JCV,BKV), nukleiinihapon osoitus (PCR) kvantitatiivinen | 8379 __-PoVNh | 13.12.2023 |
| 6323 Li-BKVNh | 13.12.2023 |
| 6001 P-BKVNh | 13.12.2023 |
| 2472 __-BopeVi | 08.05.2024 |
S -Bordetella pertussis, vasta-aineet | 2471 S -BopeAb | 12.11.2020 |
__-Borrelia, nukleiinihappo (kval) | 4202 __-BorrNhO | 29.06.2011 |
Li-Borrelia, vasta-aineet | 3975 Li-BorrAb | 27.09.2023 |
S -Borrelia, vasta-aineet | 3552 S -BorrAb | 27.09.2023 |
Borrelioosi ks. S -Borrelia, vasta-aineet | 3552 S -BorrAb | 27.09.2023 |
Borrelioosi ks. Li-Borrelia, vasta-aineet | 3975 Li-BorrAb | 27.09.2023 |
Borrelioosi ks. Li-Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen, aivo-selkäydinnesteestä | 6168 Li-IgG-Oc | 31.05.2016 |
| 13935 B -BRCAMLP | 10.07.2024 |
B -BRCA1- ja BRCA2-geenien mutaatio- ja kopiolukututkimus | 13926 B -BRCAext | 05.11.2018 |
| 10387 S -Brivar | 09.07.2024 |
S -Brucella, vasta-aineet | 1205 S -BrucAb | 08.11.2021 |
U -Buprenorfiini, varmistus | 1822 U -BupreCt | 12.04.2023 |
Nimi tai hakusana | Koodi | Voimassa alk. |
---|---|---|
P -C-peptidi, proinsuliini, aterianjälkeinen | 6395 P -C-PeptA | 30.05.2024 |
fP-C-peptidi, proinsuliinin | 6369 fP-C-Pept | 30.05.2024 |
P -C-reaktiivinen proteiini | 4594 P -CRP | 06.03.2024 |
S -C-reaktiivinen proteiini, herkkä | 8022 S -hs-CRP | 27.03.2024 |
__-C. trachomatis ja N. gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval) | 1738 __-CtNgNhO | 02.02.2022 |
B -C9orf72-geenin toistojaksomutaation osoitus | 92561 B -C9ORF72 | 05.11.2018 |
P -CA 12-5 antigeeni | 6364 P -CA12-5 | 27.05.2021 |
__-CA 15-3 antigeeni | 6154 __-CA15-3 | 24.05.2023 |
P -CA 15-3 antigeeni | 6365 P -CA15-3 | 24.05.2023 |
__-CA 19-9 antigeeni | 6155 __-CA19-9 | 14.06.2023 |
P -CA 19-9 antigeeni | 6366 P -CA19-9 | 24.05.2023 |
| 12027 B -Notch-D | 15.05.2024 |
B -CADASIL, Notch3-geenin mutaatiot | 92127 B -CADA-D | 15.05.2024 |
Bm-CALR-geenin eksonin 9 mutaatioanalyysi luuytimestä | 13517 Bm-CALR-D | 15.10.2018 |
B -CALR-geenin eksonin 9 mutaatioanalyysi verestä | 13516 B -CALR-D | 15.10.2018 |
| 13519 Bm-CALRSEK | 10.07.2024 |
| 13518 B -CALRSEK | 10.07.2024 |
S -Campylobacter, vasta-aineet | 3058 S -CampAb | 31.01.2018 |
__-Candida auris, viljely | 6633 __-CaauVi | 05.06.2024 |
__-Candida, viljely | 1628 __-CandVi | 26.06.2024 |
S -Cashew pähkinä, varastoproteiini (f443), IgE-vasta-aineet | 7326 S -rAnao3E | 08.12.2021 |
S -Cashewpähkinä (f202), IgE-vasta-aineet | 23294 S -CaspähE | 08.12.2021 |
| 8437 Li-CASP2Ab | 06.05.2024 |
| 8435 S -CASP2Ab | 06.05.2024 |
Cat scratch disease ks. S -Bartonella, vasta-aineet, seerumista | 1819 S -BartAb | 26.01.2018 |
| 0475 B -CPVTP | 05.07.2024 |
| 6107 Bm-CBFB-qR | 10.07.2024 |
| 6109 B -CBFB-qR | 10.07.2024 |
| 13123 Bm-CD138ex | 04.06.2024 |
| 13199 Bm-CEBP-QD | 10.07.2024 |
| 13198 B -CEBPAQD | 10.07.2024 |
| 12665 Bm-CEBPA-D | 10.07.2024 |
CellCept ks. P -Mykofenolihappo | 4771 P -MyPA | 02.01.2017 |
Cervix ks. Fl-Streptococcus agalactiae (B), viljely | 1729 Fl-StrBVi | 08.02.2024 |
| 11894 B -PMP22-D | 15.05.2024 |
| 12289 B -LITAF-D | 15.05.2024 |
| 11002 B -CMT-D | 15.05.2024 |
| 11893 B -P0-D | 15.05.2024 |
| 11544 B -Cx32-D | 15.05.2024 |
B -CHCHD10-geenin mutaatioiden DNA-tutkimus | 13985 B -CHCHD10 | 21.02.2019 |
B -CHCHD10-geenin mutaatioiden DNA-tutkimus | 92562 B -CHCHD10 | 15.05.2024 |
| 6038 S -ChikVAb | 03.09.2024 |
S -Chilipippuri (f279), IgE-vasta-aineet | 9656 S -ChipipE | 03.04.2024 |
Chlamydia ks. __-Seksivälitteiset mikrobit, nukleiinihappo (kval) | 20957 __-STINhO | 15.03.2023 |
Chlamydia ks. U -Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo virtsasta | 4816 U -CtNgNhO | 02.02.2022 |
S -Chlamydia pneumoniae, (TWAR), vasta-aineet | 4955 S -ChpnAb | 09.01.2024 |
Chlamydia trachomatis ks. U -Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo virtsasta | 4816 U -CtNgNhO | 02.02.2022 |
U -Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo virtsasta | 4816 U -CtNgNhO | 02.02.2022 |
S -Chlamydia trachomatis, IgG-vasta-aineet | 4100 S -ChtrAbG | 02.08.2007 |
S -Cladosporium herbarum (m2), IgE-vasta-aineet | 7121 S -CladHeE | 10.12.2021 |
B -CLCN1-geenin mutaatiot, Myotonia congenita | 4990 B -CLCN1-D | 25.02.2019 |
| 8624 F -CldiVTx | 09.10.2023 |
F -Clostridium difficile, toksiinigeeni, nukleiinihappo (kval) | 6141 F -CldTNhO | 06.10.2023 |
S -Clostridium tetani, vasta-aineet | 2738 S -ClteAb | 15.06.2017 |
CMV ks. S -Cytomegalovirus, vasta-aineet | 2727 S -CMVAb | 31.10.2023 |
CMV ks. __-Cytomegalovirus, nukleiinihapon osoitus, kvalitatiivinen | 4359 __-CMVNhO | 01.11.2023 |
CMV ks. P -Cytomegalo virus, nukl. kvantitat. määritys | 4777 P -CMVNh | 31.10.2023 |
| 4699 B -COHEN-D | 15.05.2024 |
Concerta ks. U -Metyylifenidaatti varmistus | 9864 U -MetfeCt | 05.06.2024 |
E -Coombs C3D | 7930 E -CoomC3D | 13.11.2014 |
E -Coombs IgG | 7931 E -CoomIgG | 13.11.2014 |
E -Coombs, suora (polyspesifinen) | 3015 E -Coomb-O | 05.10.2022 |
E -Coombs, suora (polyspesifinen), SPR | 11914 E -SPRCoom | 25.01.2016 |
Corona virus ks. __-Respiratoriset mikrobit, nukleiinihappo (kval) | 23077 __-RMikNhO | 08.01.2024 |
__-Corynebacterium diphteriae, viljely | 1254 __-CodiVi | 20.08.2024 |
S -Corynebacterium diphtheriae, vasta-aineet | 1253 S -CodiAb | 15.06.2017 |
Covid ks. __-SARS-CoV-2, Influenssa A, B ja RSV, nukleiinihappo (kval) | 56466 __-CoInRSV | 16.11.2023 |
COVID-19 ks. __-Respiratoriset mikrobit, nukleiinihappo (kval) | 23077 __-RMikNhO | 08.01.2024 |
