Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Päivitykset |Tiedotteet
Listan alkuun | Voimassa alk. | ||
6633 | __-CaauVi | __-Candida auris, viljely | 05.06.2024 |
27713 | P -CMVNh | P -Cytomegalovirus, nukleiinihappo (kvant), (rinnakkaistutkimus, Tykslab) | 02.11.2023 |
92534 | B-HIVKanta | B -HI-virus, kantakokoelmanäyte | 17.11.2022 |
23052 | Li-MikrNhO | Li-Mikrobit, nukleiinihappo (kval), likvor | 18.09.2024 |
56466 | __-CoInRSV | __-SARS-CoV-2, Influenssa A, B ja RSV, nukleiinihappo (kval) | 16.11.2023 |
Listan alkuun | Voimassa alk. | ||
7107 | S -ASiroE | S -Acarus siro d70, IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
3836 | S -AllIgE | S -Allergeeni, IgE vasta-aineet | 23.05.2023 |
7086 | S -PersikE | S -Allergeeni, persikka/persika f95 | 12.02.2019 |
7095 | S -SinsimE | S -Allergeeni, sinisimpukka/blåmussla f37 | 19.10.2016 |
20684 | S -IgESiru | S -Allergeenikomponentti, IgE-vasta-aineet | 02.01.2023 |
7135 | S -AmoksE | S -Amoksisilliini (c6), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7130 | S -AmpmyrE | S -Ampiaisen myrkky (i3), IgE-vasta-aineet | 08.12.2021 |
7052 | S -AnanasE | S -Ananas (f210), IgE-vasta-aineet | 03.04.2024 |
7053 | S -AppelsE | S -Appelsiini (f33), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7114 | S -AspFumE | S -Aspergillus fumigatus (m3), IgE-vasta-aaineet | 01.01.2015 |
7055 | S -BanaanE | S -Banaani (f92), IgE-vasta-aineet | 08.12.2021 |
7326 | S -rAnao3E | S -Cashew pähkinä, varastoproteiini (f443), IgE-vasta-aineet | 08.12.2021 |
23294 | S -CaspähE | S -Cashewpähkinä (f202), IgE-vasta-aineet | 08.12.2021 |
9656 | S -ChipipE | S -Chilipippuri (f279), IgE-vasta-aineet | 03.04.2024 |
7121 | S -CladHeE | S -Cladosporium herbarum (m2), IgE-vasta-aineet | 10.12.2021 |
7103 | S -DFarinE | S -Dermatophagoides farinae (d2), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7105 | S -DPteroE | S -Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7140 | S -MDIE | S -Difenyylimetaanidi-isosyanaatti (k76), IgE-vasta-aineet | 03.04.2024 |
4108 | S -ECP | S -Eosinofiilisten granulosyyttien kationinen proteiini | 27.03.2024 |
7142 | S -FormaIE | S -Formaldehydi (k80), IgE vasta-aineet | 03.04.2024 |
7137 | S -GPenE | S -G-Penisilliini (c1), IgE-vasta-aineet | 03.04.2024 |
92547 | S -AlfGalE | S -Gal-alpha 1,3-Gal Tyroglobulin (o215), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7056 | S -GluteeE | S -Gluteeni (f79), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7058 | S -HaspähE | S -Hasselpähkinä (f17), IgE-vastga-aineet | 13.03.2024 |
7324 | S -rCora9E | S -Hasselpähkinä, rekombinantti Cora a 9 (f440), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7323 | S -rCora8E | S -Hasselpähkinä, rekombinantti LT P Cora a 8 (f425), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7322 | S -rCora1E | S -Hasselpähkinä, rekombinantti PR -10 Cora a 1 (f428), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7325 | S -rCor14E | S -Hasselpähkinä,rekombinantti Cora a 14 (f439), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7155 | S -Hein1Ry | S -Heinäryhmä (gx1), IgE-vasta-aineet | 01.07.2024 |
7059 | S -HerneE | S -Herne (f12), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7033 | S -HevohiE | S -Hevosen hilse (e3), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7144 | S -HDIE | S -Hexametyleenidi-isosyanaatti (HDI, k779) IgE-vasta-aineet | 03.04.2024 |
8444 | S -HopoIgG | S -Homepöly, IgG vasta-aineet | 14.02.2024 |
7179 | S -Home1Ry | S -Homesieniryhmä (mx1), IgE vasta-aineet | 14.02.2024 |
8352 | S -IgE-Et | S -IgE-vasta-aineet Immunospot-menetelmällä | 02.01.2023 |
6458 | P -IgE | P -Immunoglobuliini E | 03.11.2021 |
9482 | S -KanaliE | S -Kananliha (f83), IgE-vasta-aineet | 03.04.2024 |
7037 | S -KaniepE | S -Kanin epiteeli (e82), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7400 | S -nKaseiE | S -Kaseiini (f78), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7064 | S -KatkarE | S -Katkarapu (f24), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7065 | S -KauraE | S -Kaurajauho (f7), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7066 | S -KiiviE | S -Kiivi (f84), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7039 | S -KissaE | S -Kissan hilse (e1), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7040 | S -KoiraE | S -Koiran hilse (e5), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7015 | S -KoivuE | S -Koivun siitepöly (t3), IgE vasta-aineet | 13.03.2024 |
92549 | S -KonalbE | S -Konalbumiini nGald3E (f323), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
9930 | S -KoLaIgE | S -Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgE vasta-aineet | 14.02.2024 |
9920 | S -KoLaIgG | S -Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgG vasta-aineet | 14.02.2024 |
7149 | S -LateksE | S -Lateksi (luonnonkumi, k82), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7042 | S -LehmhiE | S -Lehmä hilse (e4), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7109 | S -LDestrE | S -Lepidoglyphus destructor (d71), IgE-vasta-aineet | 03.04.2024 |
7018 | S -LeppäE | S -Lepän siitepöly (t2), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7069 | S -LohiE | S -Lohi (f41), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7070 | S -MaapähE | S -Maapähkinä (f13), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7316 | S -rArah2E | S -Maapähkinä rekombinantti rAra h2 (f423), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7321 | S -rArah6E | S -Maapähkinä, rekombinantti rAra h 6 (f447), IgE vasta-aineet | 13.03.2024 |
7319 | S -rArah9E | S -Maapähkinä, rekombinantti LTP rAra h9 (f427), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7317 | S -rArah1E | S -Maapähkinä, rekombinantti rAra h1 (f422), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7318 | S -rArah3E | S -Maapähkinä, rekombinantti rAra h3 (f424), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7320 | S -rArah8E | S -Maapähkinä, rekombinantti rAra h8 PR-10 (f352), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7071 | S -MaissiE | S -Maissi (f8), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7072 | S -MaitoE | S -Maito (f2), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
23292 | S -MakapäE | S -Makadamia (f345), IgE-vasta-aineet | 08.12.2021 |
7074 | S -MansikE | S -Mansikka (f44), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7075 | S -MantelE | S -Manteli (f20), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7133 | S -MehmyrE | S -Mehiläisen myrkky (i1), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7076 | S -MeloniE | S -Meloni (f87), IgE-vasta-aineet | 01.07.2024 |
7077 | S -MunakeE | S -Munankeltuainen (f75), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7078 | S -MunavaE | S -Munanvalkuainen (f1), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7004 | S -NiittyE | S -Niittynurmikan siitepöly (g8), IgE vasta-aineet | 03.04.2024 |
7005 | S -NurnatE | S -Nurminata siitepöly (g4), IgE vasta-aineet | 03.04.2024 |
7080 | S -OhraE | S -Ohrajauho (f6), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7314 | S -Om5GliE | S -Omega-5 gliadiini (f416), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7081 | S -OmenaE | S -Omena (f49), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
92550 | S -OvalbuE | S -Ovalalbumiini, nGald2E (f232), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
9672 | S -OvomukE | S -Ovomukoidi nGald1 natiivi (f233), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7020 | S -PajuE | S -Pajun siitepöly (t12), IgE vasta-aineet | 03.04.2024 |
7083 | S -PaprikE | S -Paprika (f218), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7084 | S -ParpähE | S -Parapähkinä (f18), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7329 | S -rBere1E | S -Parapähkinä, rekombinantti rBer e 1 (f354), IgE vasta-aineet | 13.03.2024 |
23295 | S -PekpähE | S -Pekaanipähkinä (f201), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
9673 | S -rPrup3E | S -Persikka, rekombinantti LTP rPru p3 (f420), IgE-vasta-aineet | 03.04.2024 |
7087 | S -PerunaE | S -Peruna (f35), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
9674 | S -PinsieE | S -Pinjansiemen (f253), IgE-vasta-aineet | 03.04.2024 |
23291 | S -PistaaE | S -Pistaasi (f203), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7088 | S -PorkkaE | S -Porkkana (f31), IgE-vasta-aineet | 07.05.2024 |
7024 | S -PujoE | S -Pujon siitepöly (w6), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
23303 | S -PähComE | S -Pähkinäerittely ja komponentit, IgE-vasta-aineet | 08.12.2021 |
9480 | S -PäärynE | S -Päärynä (f94), IgE-vasta-aineet | 03.04.2024 |
7154 | S -PölyEr | S -Pölyerittely, IgE-vasta-aineet | 08.12.2021 |
7089 | S -RiisiE | S -Riisi (f9), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7090 | S -RuisE | S -Ruisjauho (f5), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7172 | S -Ruok5Er | S -Ruokaerittely (fx5), IgE-vasta-aineet | 08.12.2021 |
23293 | S -SakspäE | S -Saksanpähkinä (f256), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7328 | S -rJugr3E | S -Saksanpähkinä varastoproteiini (2S) (f442), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7327 | S -rJugr1E | S -Saksanpähkinä, LTP proteiini (f441), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7091 | S -SeessiE | S -Seesaminsiemen (f10), IgE vasta-aineet | 06.11.2024 |
7092 | S -SellerE | S -Selleri (f85), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7096 | S -SoijapE | S -Soijapapu (f14), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7416 | S -nGlym5E | S -Soijapapu, natiivi nGly m 5 (f431), IgE vasta-aineet | 03.04.2024 |
7417 | S -nGlym6E | S -Soijapapu, natiivi nGly m 6 (f432), IgE vasta-aineet | 03.04.2024 |
7330 | S -rGlym4E | S -Soijapapu, rekombinantti rGly m 4 PR-10 (f353), IgE vasta-aineet | 03.04.2024 |
7098 | S -TattarE | S -Tattari (f11), IgE vasta-aineet | 03.04.2024 |
7009 | S -TimoteE | S -Timotein siitepöly (g6), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7146 | S -TDIE | S -Tolueenidi-isosyanaatti (TDI, k75), IgE vasta-aineet | 03.04.2024 |
7099 | S -TomaatE | S -Tomaatti (f25), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7100 | S -TonnikE | S -Tonnikala (f40), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
23113 | S -Trypt | S -Tryptaasi | 26.10.2022 |
7101 | S -TurskaE | S -Turska ( f3), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7110 | S -TPutreE | S -Tyrophagus putrescentiae (d72), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
7139 | S -VPenE | S -V-Penisilliini (c2), IgE-vasta-aineet | 03.04.2024 |
7102 | S -VehnäE | S -Vehnäjauho (f4), IgE-vasta-aineet | 13.03.2024 |
Listan alkuun | Voimassa alk. | ||
6151 | S -Hepsid | S -Hepsidiini | 02.01.2025 |
4529 | fP-Fe | fP-Rauta | 24.01.2024 |
4567 | fP-Transf | fP-Transferriini | 16.02.2023 |
4606 | __-TrFeSat | __-Transferriinin rautakyllästeisyys | 07.02.2023 |
4720 | P -TfR | P -Transferriinireseptori, liukoinen | 06.05.2021 |
Listan alkuun | Voimassa alk. | ||
1808 | __-AcantVi | __-Acanthamoeba, viljely | 16.10.2024 |
1007 | __-ActiVi | __-Actinomyces, viljely | 22.09.2023 |
1787 | U -BaktEVi | U -Bakteeri, erikoisviljely virtsasta | 08.03.2023 |
3777 | U -BaktJVi | U -Bakteeri, jatkoviljely | 20.02.2022 |
4381 | __-BaktNhO | __-Bakteeri, nukleiinihappo (kval) | 06.06.2018 |
6372 | Pp-BaktNh | Pp-Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku | 01.11.2016 |
1153 | B -BaktVi | B -Bakteeri, viljely | 15.05.2024 |
1154 | Li-BaktVi | Li-Bakteeri, viljely | 16.10.2023 |
1155 | U -BaktVi | U -Bakteeri, viljely | 19.02.2024 |
3491 | Pu-BaktVi1 | Pu-Bakteeri, viljely 1 (anaerobi+aerobiviljely, syvämärkä) | 26.06.2024 |
3492 | Pu-BaktVi2 | Pu-Bakteeri, viljely 2 (aerobiviljely, pintamärkä) | 18.09.2024 |
3584 | F -BaktVi3 | F -Bakteeri, viljely 3 (vilj.1+B.cereus, Cl.perfringens, St.aureus) | 16.11.2023 |
1159 | __-BaktVr | __-Bakteeri, värjäys | 20.12.2023 |
23458 | F -BaktNhO | F -Bakteerit, nukleiinihappo (kval), uloste | 10.10.2023 |
4202 | __-BorrNhO | __-Borrelia, nukleiinihappo (kval) | 29.06.2011 |
4816 | U -CtNgNhO | U -Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo virtsasta | 02.02.2022 |
6141 | F -CldTNhO | F -Clostridium difficile, toksiinigeeni, nukleiinihappo (kval) | 06.10.2023 |
1254 | __-CodiVi | __-Corynebacterium diphteriae, viljely | 20.08.2024 |
1253 | S -CodiAb | S -Corynebacterium diphtheriae, vasta-aineet | 15.06.2017 |
1788 | __-VREVi | __-Enterokokki, vankomysiiniresistentti, vilj. | 19.03.2024 |
3952 | F -HepyAg | F -Helicobacter pylori, antigeenitestaus ulosteesta | 08.01.2024 |
4117 | Ts-HepyVi | Ts-Helicobacter pylori, viljely | 04.09.2024 |
1649 | __-HygVi | __-Hygienianäyte, viljely | 01.09.2002 |
6174 | B -LyTbIFN | B -M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut | 14.11.2023 |
9690 | __-MDRsVi | __-Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely | 26.06.2024 |
4490 | __-TbNhO | __-Mycobacterium tuberculosis, nukleiinihapon osoitus | 27.03.2013 |
6173 | B -TbIFNg | B -Mycobacterium tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys | 10.10.2023 |
4438 | B -TbEVi | B -Mycobacterium, erikoisviljely (veri, luuydin) | 22.12.2015 |
1506 | __-GcVi | __-Neisseria gonorrhoeae, viljely | 26.01.2024 |
2608 | F -SalmVi | F -Salmonella, viljely | 08.01.2024 |
20957 | __-STINhO | __-Seksivälitteiset mikrobit, nukleiinihappo (kval) | 15.03.2023 |
4358 | __-MRSAVi | __-Staphylococcus aureus, metisilliiniresist. | 25.04.2024 |
6383 | Fl-StrBNhO | Fl-Streptococcus agalactiae (B), nukleiinihappo (kval) | 22.05.2023 |
1729 | Fl-StrBVi | Fl-Streptococcus agalactiae (B), viljely | 08.02.2024 |
3326 | __-StpnAg | __-Streptococcus pneumoniae, antigeeninosoitus virtsasta | 01.12.2023 |
2703 | Ps-StrVi | Ps-Streptococcus, viljely (beetahemolyyttiset streptok.) | 19.03.2024 |
8397 | F -TbVi | F -Tuberkuloosibakteeri, viljely ulosteesta | 02.06.2016 |
8846 | U -TbVi | U -Tuberkuloosibakteeri, viljely virtsasta | 10.05.2013 |
9600 | __-TbVrVi | __-Tuberkuloosibakteeri, Vr+Vi | 13.04.2018 |
9552 | Ex-TbVrVi | Ex-Tuberkuloosibakteeri, värjäys ja viljely ysköksestä | 04.12.2020 |
2094 | F -VichVi | F -Vibrio cholerae, viljely | 08.01.2024 |
Listan alkuun | Voimassa alk. | ||
4446 | __-PncaNhO | __-Pneumocystis jirovecii, nukleiinihappo (kval) | 10.01.2024 |
Listan alkuun | Voimassa alk. | ||
13544 | B -Auria10 | B -Auria10, Auria Biopankkinäyte | 02.04.2024 |
Listan alkuun | Voimassa alk. | ||
91004 | __-DNAex | __-DNA, eristys ja säilytys | 21.05.2024 |
21434 | B -HBA/B-D | B -Alfa- ja betatalassemia sekä sirppisoluanemia, DNA-tutkimus | 10.05.2024 |
4500 | B -ATryTyD | B -Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys | 12.08.2009 |
92140 | B -SOD1-D | B -Amyotrofinen lateraaliskleroosi, SOD1-geenin sekvensointi | 20.05.2024 |
4092 | B -ApoE-D | B -Apolipoproteiini E, DNA-tutkimus | 15.11.2018 |
92127 | B -CADA-D | B -CADASIL, Notch3-geenin mutaatiot | 15.05.2024 |
13985 | B -CHCHD10 | B -CHCHD10-geenin mutaatioiden DNA-tutkimus | 21.02.2019 |
92562 | B -CHCHD10 | B -CHCHD10-geenin mutaatioiden DNA-tutkimus | 15.05.2024 |
4990 | B -CLCN1-D | B -CLCN1-geenin mutaatiot, Myotonia congenita | 25.02.2019 |
4996 | B -ZASP-D | B -Distaalinen myofibrillaarinen myopatia, ZASP-geenin mutaatiot | 25.02.2019 |
4648 | B -DM1-D | B -Dystrofia myotonica 1, DMPK-geeni | 05.11.2018 |
6036 | B -DM1RPMD | B -Dystrofia myotonica 1, DMPK-geenin jatkotutkimus | 11.02.2019 |
4890 | B -DM2MUTD | B -Dystrofia myotonica 2 (DM2), ZNF9-geenin toistojaksoalueen jatkotutkimus | 11.02.2019 |
4889 | B -DM2ALLD | B -Dystrofia myotonica 2 (DM2), ZNF9-geenin toistojakson PCR-seulonta | 11.02.2019 |
8000 | P -EGFR-D | P -EGFR-geenin mutaatiotutkimus, plasma | 15.05.2024 |
21577 | B -ExTri-D | B -Eksomisekvensointi potilas ja vanhemmat, veri | 01.06.2023 |
21576 | B -ExSeq | B -Eksomisekvensointi, veri | 01.06.2023 |
14101 | B -MLPA-D | B -Ennaltamääritellyn genomin alueen kopiolukumääritys MLPA-menetelmällä | 02.09.2019 |
92546 | B -Farma-D | B -Farmakogeneettinen paneeli | 15.05.2024 |
23335 | B -PGx-D | B -Farmakogeneettinen paneeli, DNA-tutkimus, veri | 30.08.2023 |
13154 | B -FraXj-D | B -Fragiili X-oireyhtymä, DNA-toistojakson jatkotutkimus verinäytteetä | 05.12.2018 |
4112 | B -FraX-D | B -Fragiili-X, DNA tutkimus | 05.11.2018 |
13768 | B -FRDAj-D | B -Friechreichin ataksia (FRDA), jatkotutkimus verestä | 26.11.2018 |
23442 | B -Panel-D | B -Geenipaneeli, veri | 01.06.2023 |
92500 | __-GenErik | __-Genetiikan erikoistutkimukset | 05.06.2024 |
92152 | B -HNPP-D | B -Haurashermo-oireyhtymä, PMP22 -geenin (17p11.2) kopioluku, veri | 10.05.2024 |
4656 | B -HUNT-D | B -Huntingtonin tauti, IT-15-geenin toistojaksoalueen ekspansio | 29.11.2018 |
92514 | Bm-IgSHM-D | B -Immunoglobuliinigeeni, somaattiset hypermutaatiot, luuydin | 04.11.2024 |
4657 | B -INCL-D | B -Infantiili neuronaali seroidilipofuskinoosi (INCL), valtamutaation DNA-tutk | 03.12.2018 |
92567 | B -Kontr-D | B -Kontrollinäyte sukulaisen sekvensointitutkimukseen, veri | 01.06.2023 |
11841 | B -FGFR2-D | B -Kraniosynostoosit, FGFR2-geenin valtamutaatioden tutkimus verestä | 05.11.2018 |
2150 | Am-Kromos | Am-Kromosomitutkimus | 06.05.2019 |
6033 | B -MYH7-D | B -Laing distaalimyopatia (MPD1), MYH7-geenin mutaatiot, veri | 21.02.2019 |
5304 | B -LDLRe-4 | B -LDL-reseptorigeen. 4-mutaatio DNA-tutk | 15.05.2024 |
92198 | B -PCR-Kim | B -Luuytimen siirron jälkeinen kimerismi, PCR-menetelmä | 15.05.2024 |
92197 | Bm-PCR-Kim | Bm-Luuytimen siirron jälkeinen kimerismi, PCR-menetelmä | 04.11.2024 |
0529 | B -MarfanP | B -Marfan Panel - 7 genes | 18.01.2023 |
92194 | B -MIRAS-D | B -Mitokondriaalinen resessiivinen ataksiasyndrooma | 15.05.2024 |
92564 | Ts-mtNGS | Ts-Mitokondriaalisen DNA:n sekvensointi | 21.02.2019 |
92560 | B -MNDcap | B -MNDcap geenipaneeli motoneuronitautien diagnostiikkaan | 21.07.2020 |
23371 | B -DNAmut | B -Mutaatiotutkimus | 01.06.2023 |
9827 | Ts-DNAmut | Ts-Mutaatiotutkimus | 20.05.2024 |
9825 | Am-DNAmuT | Am-Mutaatiotutkimus, lapsivesi | 20.05.2024 |
9828 | Bm-DNAmut | Bm-Mutaatiotutkimus, luuydin | 15.05.2024 |
13389 | B -MYD88-D | B -MYD88-geenin L265P-mutaatioanalyysi verestä | 01.12.2017 |
92559 | B -MYOcap | B -MYOcap, lihasdystrofioihin ja myopatioihin kohdistettu geenipaneeli | 21.07.2020 |
92565 | __-NeuErik | __-Neurogenetiikan erikoistutkimus | 25.02.2019 |
6034 | B -SCN4A-D | B -Paramyotonia congenita-tauti, SCN4A-geenin mutaatiot | 22.02.2019 |
4997 | B -POLG1-D | B -POLG1-geenin mutaatiot, PEO-, MIRAS- ja SANDO-taudit | 21.02.2019 |
4663 | B -MECP2-D | B -Rettin oireyhtymä, Methyl-CpG bindig proteiini 2-geenin (MECP2) geenivirhe | 27.07.2020 |
23173 | B -RFC1jat | B -RFC1-geenin homotsyg. toistojaksomutaation osoitus, jatko | 20.10.2020 |
23173 | B -RFC1jat | B -RFC1-geenin homotsyg. toistojaksomutaation osoitus, jatko | 20.10.2020 |
23172 | B -CANVAS | B -RFC1-geenin homotsyg. toistojaksomutaation osoitus, veri | 20.10.2020 |
92541 | __-TuPa15 | __-Somaattisten mutaatioiden NGS-tuumoripaneeli (15 geeniä) | 19.09.2024 |
12262 | B -SCAJ-D | B -Spinocerebellaariataksia jatkotutkimus | 05.12.2018 |
12255 | B -TD-D | B -Tanatoforinen dysplasia, FGFR3-geenin yleisimpien mutaatioiden tutkimus | 27.11.2018 |
12018 | B -TVT-D | B -Targeted Variant Testing, DNA-tutkimus | 01.06.2023 |
4891 | B -TTNFI-D | B -Tibiaalinen lihasdystrofia, TTN-geenin DNA-tutkimus (suomalaiset, FINmaj) | 22.02.2019 |
4885 | B -TTNTMDD | B -Tibiaalinen lihasdystrofia, TTN-geenin DNA-tutkimus (ulkomaalaiset) | 22.02.2019 |
11927 | Ts-TriNhO | Ts-Trisomia-PCR, nukleiinihappo | 12.11.2020 |
4688 | B -USH3-D | B -Usherin oireyhtymä, tyyppi 3, USH-3-geenin valtamutaatioiden | 27.07.2020 |
4884 | B -WDM-D | B -Welanderin distaalisen myopatian (WDM) DNA-tutkimus | 25.02.2019 |
23118 | B -Genseq | B -Yksittäisen geenin läpisekventointitutkimus, veri | 01.06.2023 |
92563 | B -SEKVY-D | B -Yksittäisen mutaation sekvensointitutkimus | 21.02.2019 |
Listan alkuun | Voimassa alk. | ||
9662 | S -PAKASTE | S -Seerumi pakkaseen, varalle (neur) | 02.05.2011 |
2753 | __-SERI | __-Seksuaalirikostutkimusten tilaajakustannuspaikka | 20.03.2012 |
Listan alkuun | Voimassa alk. | ||
2031 | S -KardAb | S -Kardiolipiini (Lues), vasta-aineet | 10.02.2011 |
Listan alkuun | Voimassa alk. | ||
4894 | B -BCR-QR | B -BCR/ABL-geenin fuusio-RNA: t(9:22) kvantitatiivinen, veri | 15.04.2024 |
13926 | B -BRCAext | B -BRCA1- ja BRCA2-geenien mutaatio- ja kopiolukututkimus | 05.11.2018 |
92561 | B -C9ORF72 | B -C9orf72-geenin toistojaksomutaation osoitus | 05.11.2018 |
13516 | B -CALR-D | B -CALR-geenin eksonin 9 mutaatioanalyysi verestä | 15.10.2018 |
12171 | __-FISHDel | __-Deleetio-FISH-tutkimus, muu kudos, synnynnäiset | 26.11.2018 |
4209 | __-DNAex | B -DNA-eristys | 18.12.2018 |
14796 | Bm-AMLpika | Bm-FLT3- ja NPM1-geenien yhdistelätutkimus AML:ssa, luuytimestä | 31.01.2024 |
9818 | Bm-FLT3-D | Bm-FLT3-D geenin mutaatiohaku, luuydin | 12.07.2024 |
9819 | Bm-FLT3-QD | Bm-FLT3-geenimutaation kvant. jäännöstautianalyysi, luuydin | 15.05.2024 |
12726 | Bm-FISHNB | Bm-Fluoresenssi in situ-hybridisaatio (FISH) neurobl., N-Myc, luuytimestä | 20.11.2018 |
4815 | B -FISHAn | B -Fluorosenssi in situ hybridisaatiotutkimus, aneuploidia | 29.11.2018 |
9634 | Bm-GenEsik | Bm-Genetiikan esikäsittely, luuytimestä | 15.05.2024 |
9601 | B -GenEsik | B -Genetiikan esikäsittely, verestä | 15.05.2024 |
9642 | Bm-Fuus-qR | Bm-Hematologinen fuusiogeeni jäännöstautim, luuytimestä (kvant) | 31.08.2023 |
9641 | B -Fuus-qR | B -Hematologinen fuusiogeeni jäännöstautim, verestä (kvant) | 08.05.2024 |
9640 | Bm-Fuus-mR | Bm-Hematologinen fuusiogeeniseulonta, luuytimestä (kval) | 15.05.2024 |
9639 | B -Fuus-mR | B -Hematologinen fuusiogeeniseulonta, verestä | 08.05.2024 |
11877 | B -FISH-XY | B -Hematologisen potilaan kimerismitutkimus verestä, XY-FISH | 20.11.2018 |
1858 | B -Hemok-D | B -Hemokromatoosi, DNA-tutkimus | 29.11.2023 |
6411 | Ts-RCD-Fc | Ts-Immunofenotyypitys, refraktaarikeliakia | 01.08.2018 |
6236 | Li-HemaFc | Li-Immunofenotyypitys, veritauti | 06.02.2018 |
3746 | Ts-HemaFc | Ts-Immunofenotyypitys, veritauti (kudos) | 14.09.2020 |
3745 | Bm-HemaFc | Bm-Immunofenotyypitys, veritauti (luuydin) | 14.09.2020 |
3744 | B -HemaFc | B -Immunofenotyypitys, veritauti (veri) | 14.09.2020 |
3839 | Ts-IG-D | Ts-Immunoglobuliinigeenit, kudos, DNA-tutkimus | 29.11.2023 |
12541 | Bm-JAK2MRD | Bm-JAK2-geenimutaation kvant. jäännöstautianalyysi luuytimestä | 15.10.2018 |
23307 | B -JAK2e12 | B -JAK2-geenin eksoni 12:n mutaatioanalyysi verestä | 23.01.2023 |
4952 | B -JAK2-D | B -JAK2-geenin mutaatio, DNA-tutkimus | 29.11.2023 |
4951 | Bm-JAK2-D | Bm-JAK2-geenin mutaatio, DNA-tutkimus | 29.11.2023 |
9821 | Bm-ASO2-QD | Bm-Jäännöstautianalyysi kahteen antig.resept.geenin uudelleenjärjestymään luuyt | 17.05.2024 |
4770 | B -FISHDel | B -Kromosomien mikrodeleetioiden FISH-tutkimus | 29.11.2018 |
2151 | B -Kromos | B -Kromosomitutkimus | 29.11.2023 |
2152 | Bm-Kromos | Bm-Kromosomitutkimus, hematologinen | 29.11.2023 |
4551 | B -KromHem | B -Kromosomitutkimus, hematologinen | 15.04.2024 |
2275 | B -LyDiff | B -Lymfosyytit, erittely | 01.12.2022 |
13088 | Bl-CD4/CD8 | Bl-Lymfosyytit, erittely (BAL-neste) | 03.10.2023 |
13906 | B -MPL-D | B -MPL-geenin mutaatioanalyysi verestä | 20.04.2022 |
12172 | __-FISH | __-Muu FISH-tutkimus synnynnäisten muutosten selvittämiseksi (Am,Cv,B,Sk;Ts) | 20.11.2018 |
13390 | Ts-MYD88-D | Ts-MYD88-geenin L265P-mutaatioanalyysi kudosnäytteestä | 14.05.2024 |
