Uudelleenohjaus "https://fimlab.fi/tutkimus/10228"Fimlab-ohjekirjaan
Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset |Tiedotteet
15.05.2024
FIMLAB/genetiikan laboratorio/(03) 3117 5424.
Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Potilaan yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen lääkkeen valinnassa ja annostuksessa on osa nykyaikaista ja taitavaa lääkkeiden määräämistä. Testin tulokset auttavat ennakoimaan lääkkeiden vaikutuksia potilaaseen sekä annostelemaan lääkkeitä aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin.
Farmakogeneettisessä laajassa testipaneelissa tutkitaan noin 20 lääkeainemetaboliaan vaikuttavaa geeniä. Paneeliin on valittu geenit, joiden variaatiot vaikuttavat yleisesti määrättyjen lääkeaineiden metaboliaan. Sytokromi P450 (CYP) on tärkein ensimmäisessä vaiheessa lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvista entsyymijärjestelmistä. CYP-entsyymejä on useita ja eri lääkeianeet metaboloituvat eri CYP-entsyymien kautta. Toisaalta joidenkin lääkeaineiden metabolia vaatii usean eri entsyymin toimintaa (vrt. varfariinihoito; CYP2C9 ja VKORC1). CYP-entsyymien variaatioiden lisäksi paneelissa tutkitaan variaatioita, jotka liittyvät lääkehoidon lisääntyneeseen sivuvaikutusriskiin (esim. SLCO1B1 ja faktorit FV ja FII). Laajennetussa paneelissa on mukana on lisäksi mm. syöpälääkemetaboliassa tärkeät TPMT- ja DPYD-geenit sekä G6PD-geeni joka on tärkeässä roolissa hemolyyttisen anemian riskiä arvioitaessa etenkin Afrikan maista tulevien potilaiden kohdalla.
Paneelin käyttö on kustannustehokkaampaa kuin erillisten geenien/variaatioiden tutkiminen yksittäin. Laajennettu paneeli kattaa yli 100 lääkeainetta, joiden vaikutus riippuu merkittävästi potilaan omasta perimästä.
Lääkehoidon aloitus, sopivan annostuksen määrittely. Epäily lääkehoidon tehosta. Lääkehoidon haittojen ennaltaehkäisy.
Tämän tutkimuksen tulos tallennetaan automaattisesti geenitaltioon, joka on potilaan henkilökohtainen tietovarasto geenitestien tuloksille.
Tutkimusta tilattaessa potilaalta tulee pyytää matkapuhelinnumero tutkimuksen esitietoihin. Kun pyydetty tutkimus on valmistunut, vastataan tulos normaalilla vastausliikenteellä asiakkaan potilastietojärjestelmään. Lisäksi tulos tulkintoineen tallennetaan Geenitaltio-palveluun. Potilas saa tallennuksesta puhelimeensa viestin, jossa annetaan ohjeet geenitaltioon kirjautumiseen. Geenitaltiosta tulokset ovat potilaan hyödynnettävissä tarvittaessa.
(Potilas voi halutessaan kieltäytyä antamasta puhelinnumeroaan, mutta tällöin hän ei saa viestiä tulosten valmistumisesta itselleen.)
Lisätietoja: www.geenitaltio.fi
6 ml EDTA-putki.
6 ml EDTA-verta.
2-3 vrk jääkaapissa.
Huoneenlämmössä. Perjantaisin otetut näytteet säilytetään viikonlopun yli + 4 °C:ssa ja lähetetään laboratorioon seuraavana arkipäivänä.
Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. Tulkinnassa hyödynnetään yhteistyökumppanin (Abomics Oy) farmakogeneettistä asiantuntijaosaamista. Tuloksen tulkinta perustuu Abomics Oy:n GeneRx-tietokantaan, joka sisältää useista eri lähteistä kootut tiedot geenien vaikutuksesta lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen, mukaan lukien fenotyyppikohtaiset suositukset annosohjeineen.
Farmakogeneettisessä paneelissa tutkittavat geenit ja niiden variaatiot:
Geeni | Variaatio | Geeni | Variaatio | Geeni | Variaatio |
ABCB1 | rs1045642 | CYP2D6 | rs1065852 | CYP3A5 | rs55965422 |
ALDH2 | rs671 | CYP2D6 | rs1080985 | CYP3A5 | rs56411402 |
BCHE | rs1799807 | CYP2D6 | rs1135840 | CYP3A5 | rs776746 |
BCHE | rs1803274 | CYP2D6 | rs16947 | DPYD | rs3918290 |
BCHE | rs28933389 | CYP2D6 | rs201377835 | DPYD | rs55886062 |
BCHE | rs28933390 | CYP2D6 | rs28371706 | DPYD | rs67376798 |
CYP1A2 | rs12720461 | CYP2D6 | rs28371725 | FII | rs1799963 |
CYP1A2 | rs2069514 | CYP2D6 | rs35742686 | FV | rs6025 |
CYP1A2 | rs2069526 | CYP2D6 | rs3892097 | G6PD | rs1050828 |
CYP1A2 | rs35694136 | CYP2D6 | rs5030655 | G6PD | rs1050829 |
CYP1A2 | rs762551 | CYP2D6 | rs5030656 | G6PD | rs137852339 |
CYP2B6 | rs2279343 | CYP2D6 | rs5040862 | G6PD | rs5030868 |
CYP2B6 | rs28399499 | CYP2D6 | rs5030865 | G6PD | rs5030869 |
CYP2B6 | rs3211371 | CYP2D6 | rs5030867 | G6PD | rs72554665 |
CYP2B6 | rs34223104 | CYP2D6 | rs59421388 | G6PD | rs78478128 |
CYP2B6 | rs3745274 | CYP2D6 | rs72549346 | GRIK4 | rs1954787 |
CYP2C19 | rs12248560 | CYP2D6 | rs72549351 | IFNL3 | rs12979860 |
CYP2C19 | rs28399504 | CYP2D6 | rs72549353 | SLCO1B1 | rs11045821 |
CYP2C19 | rs41291556 | CYP2D6 | rs72549354 | SLCO1B1 | rs11045872 |
CYP2C19 | rs4244285 | CYP2D6 | rs72549356 | SLCO1B1 | rs11045879 |
CYP2C19 | rs4986893 | CYP2D6 | rs769258 | SLCO1B1 | rs2306283 |
CYP2C19 | rs56337013 | CYP2D6 | rs774671100 | SLCO1B1 | rs4149056 |
CYP2C19 | rs72552267 | CYP2D6 | del/dup (CNV) | SLCO1B1 | rs4149081 |
CYP2C19 | rs72558186 | CYP3A4 | rs2740574 | TPMT | rs1142345 |
CYP2C9 | rs1057910 | CYP3A4 | rs35599367 | TPMT | rs1800460 |
CYP2C9 | rs1799853 | CYP3A5 | rs10264272 | TPMT | rs1800462 |
CYP2C9 | rs28371686 | CYP3A5 | rs28365083 | TPMT | rs1800584 |
CYP2C9 | rs56165452 | CYP3A5 | rs28383479 | UGT1A1 | rs4148323 |
CYP2C9 | rs9332131 | CYP3A5 | rs41303343 | UGT1A1 | rs887829 |
CYP3A5 | rs55817950 | VKORC1 | rs9923231 |
Ammattilaisneuvonta Pohjanmaa 041 7314 786.
*15.05.2024 Uusi tutkimus.