Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet
25.03.2019
Vaasan KS/Hematologian laboratorio/(06) 213 2525.
Osatutkimukset:
Osatutkimuksia ei voi tilata erikseen. Em. tutkimukset tehdään aina yhdessä, joten tilattava tutkimus on aina 2474 B-PVK+T.
Yleinen seulontatutkimus, jota käytetään eri tautitilojen selvittelyyn, kuten esim. anemian, infektion, vuotohäiriön ja hematologisen maligniteetin epäily.
Jos potilaan trombosyytit ovat in vitro toistuvasti EDTA-veressä kasoina (=pseudotrombosytopenia), seuraavalla näytteenottokerralla pyydetään ottamaan PVK/TVK-näyte myös sitraattiputkeen. Vaihtoehtoisesti näyte voidaan ottaa potilaasta analysaattorin läheisyydessä. Tilaajan on informoitava asiasta näytteenottajaa.
Automaattinen solulaskenta (Sysmex XN-9100 verenkuva-analysaattori). SLS-reaktioon perustuva fotometria (Hb), impedanssin muutokseen perustuva partikkelinlaskenta (kpl), singnaalin pinta-alan laskenta (Hkr) ja fluoresenssiväreihin perustuva virtaussytometria ja partikkelinlaskenta (Leuk).
Päivystystutkimus.
Saman päivän aikana.
Verenkuvamäärityksiin vaikuttavat useat fysiologiset ja in vitro-tekijät. Osa niistä aiheuttaa vääristymää tuloksiin. Laitteisto havaitsee suurimman osan ja osaa korjata häiriön vaikutuksen sekä tarvittaessa ilmoittaa siitä käyttäjälle. Osa häiriöistä jää laitteistolta huomaamatta ja jää työntekijän arvioinnin varaan. Alla luettelo mahdollisista häiriötekijöistä, jotka voivat laskea tai nostaa numeerista tulosta:
Parametri | Tulosta laskevat | Tulosta kohottavat |
Leuk | Leukosyyttikasat | Trombosyyttikasat, kryoproteiini, kryoglobuliini, fibriini, jättitombosyytit |
Eryt | Kylmäagglutiniinit, mikroerytrosyytit, punasolufragmentit | Leukosytoosi, jättitrombosyytit |
Trom | Trombosyyttikasat, pseudotrombosytopenia, jättitrombosyytit | Mikroerytrosyytit, erytrosyyttifragmentit, leukosyyttifragmentit, kryoproteiini, kryoglobuliini |
Hb | Leukosytoosi, lipemia, poikkeava proteiini | |
Hkr | Kylmäagglutiniinit, mikroerytrosyytit, erytrosyyttifragmentit | Leukosytoosi, vaikea diabetes, uremia, sferosytoosi |
Retik | Kylmäagglutiniinit, jättitrombosyytit, leukosyyttifragmentit, trombosyyttikasat, malaria, Howell-Jolly-kappaleet |
E -RDW-tulosta ei aina voi saada, jos näytteessä on esim. kaksoispopulaatio tai erytrosyyttifragmentteja.
3 ml EDTA-putki (lila korkki) tai 0.3 ml mikro-EDTA-putki.
Jos trombosyytit kasautuvat EDTA-näytteessä toistuvasti, otetaan potilaasta näyte lisäksi sitraattiputkeen. Molemmat näyteputket (EDTA- ja sitraattiputket) kuljetetaan samaa matkaa esim. minigrip-pussissa analysaattorille mahdollisimman pian.
3 ml (0.3 ml) EDTA-verta.
Säilyy noin 12 tuntia + 20 °C, 2 vrk +4 °C. Sitraatti-putkessa trombosyytit säilyvät vain 1 h!
Voidaan lähettää tutkittavaksi, jos näyte perillä laboratoriossa saman päivän kuluessa (6 h sisällä).
Tutkimus | Ryhmä | alaraja | yläraja | yksikkö |
B-Leuk | 3.4 | 8.2 | E9/l | |
B-Hb | naiset | 117 | 155 | g/l |
miehet | 134 | 167 | g/l | |
B-Hkr | naiset | 0.35 | 0.46 | osuus |
miehet | 0.39 | 0.50 | osuus | |
B-Eryt | naiset | 3.90 | 5.20 | E12/l |
miehet | 4.25 | 5.70 | E12/l | |
B -RDW | naiset | 15 | % | |
miehet | 14 | % | ||
E-MCV | 82 | 98 | fl | |
E-MCH | 27 | 33 | pg/solu | |
E-MCHC | 320 | 355 | g/l | |
B-Trom | 150 | 360 | E9/l |
Lasten viitearvot:
Tutkimus | Ryhmä | alaraja | yläraja | yksikkö |
B-Leuk | 0 - 6 pv | 9 | 38 | E9/l |
7 - 20 pv | 5 | 21 | E9/l | |
21 - 29 pv | 5 | 19.5 | E9/l | |
1 kk - 1 v | 6 | 17.5 | E9/l | |
2 - 6 v | 5 | 14 | E9/l | |
7 - 12 v | 4.5 | 13.5 | E9/l | |
13 - 16 v | 4.5 | 13 | E9/l |
Tutkimus | Ryhmä | alaraja | yläraja | yksikkö |
B-Hb | 0 -6 pv | 150 | 230 | g/l |
1 - 2 vk | 134 | 198 | g/l | |
3 - 5 vk | 107 | 171 | g/l | |
6 vk - alle 2.5 kk | 94 | 130 | g/l | |
2.5 - alle 3.5 kk | 99 | 136 | g/l | |
3.5 - 4 kk | 103 | 141 | g/l | |
5 - alle 7.5 kk | 107 | 141 | g/l | |
7.5 - 11 kk | 111 | 141 | g/l | |
1 - 3 v | 112 | 142 | g/l | |
4 - 7 v | 112 | 147 | g/l | |
8 - 11 v | 116 | 154 | g/l | |
POJAT 12 - 13 v | 124 | 161 | g/l | |
POJAT 14 - 15 v | 130 | 170 | g/l | |
TYTÖT 12 - 15 v | 120 | 154 | g/l |
Tutkimus | Ryhmä | alaraja | yläraja | yksikkö |
B-Hkr | 0 - 6 pv | 0.45 | 0.67 | osuus |
1 - 2 vk | 0.41 | 0.65 | osuus | |
3 - 5 vk | 0.33 | 0.55 | osuus | |
6 vk - alle 2.5 kk | 0.28 | 0.42 | osuus | |
2.5 - alle 3.5 kk | 0.30 | 0.43 | osuus | |
3.5 - 5 kk | 0.32 | 0.44 | osuus | |
6 kk - 1 v | 0.33 | 0.39 | osuus | |
2 - 5 v | 0.34 | 0.40 | osuus | |
6 - 11 v | 0.35 | 0.45 | osuus | |
POJAT 12 - 16 v | 0.37 | 0.49 | osuus | |
TYTÖT 12 - 16 v | 0.36 | 0.46 | osuus |
Tutkimus | Ryhmä | alaraja | yläraja | yksikkö |
B-Eryt | 0 - 6 pv | 4 | 6.6 | E12/l |
1 - 2 vk | 3.9 | 5.9 | E12/l | |
3 - 5 vk | 3.3 | 5.3 | E12/l | |
6 vk - alle 2.5 kk | 3.1 | 4.3 | E12/l | |
2.5 - alle 3.5 kk | 3.3 | 4.7 | E12/l | |
3.5 - 5 kk | 3.5 | 5.1 | E12/l | |
6 kk - 1 v | 3.7 | 5.3 | E12/l | |
2 - 5 v | 3.9 | 5.3 | E12/l | |
6 - 11 v | 4 | 5.2 | E12/l | |
POJAT 12 - 16 v | 4.5 | 5.3 | E12/l | |
TYTÖT 12 - 16 v | 4.1 | 5.1 | E12/l |
Tutkimus | Ryhmä | alaraja | yläraja | yksikkö |
E-MCV | 0 - 6 pv | 88 | 126 | fl |
1 - 2 vk | 88 | 123 | fl | |
3 - 5 vk | 91 | 112 | fl | |
6 vk - alle 2.5 kk | 84 | 106 | fl | |
2.5 - alle 3.5 kk | 80 | 102 | fl | |
3.5 - 4 kk | 76 | 97 | fl | |
5 - alle 7.5 kk | 68 | 85 | fl | |
7.5 - 11 kk | 70 | 85 | fl | |
1 - 3 v | 72 | 85 | fl | |
4 - 7 v | 73 | 87 | fl | |
8 - 11 v | 75 | 90 | fl | |
POJAT 12 - 15 v | 76 | 91 | fl | |
TYTÖT 12 - 15 v | 78 | 92 | fl |
Tutkimus | Ryhmä | alaraja | yläraja | yksikkö |
E-MCH | 0 - 6 pv | 31 | 37 | pg/solu |
1 - 2 vk | 30 | 37 | pg/solu | |
3 - 5 vk | 29 | 36 | pg/solu | |
6 vk - alle 2.5 kk | 27 | 34 | pg/solu | |
2.5 - alle 3.5 kk | 26 | 33 | pg/solu | |
3.5 - 5 kk | 25 | 32 | pg/solu | |
6 kk - 1 v | 23 | 31 | pg/solu | |
2 - 5 v | 24 | 30 | pg/solu | |
6 - 11 v | 25 | 33 | pg/solu | |
12 - 16 v | 25 | 35 | pg/solu |
Tutkimus | Ryhmä | alaraja | yläraja | yksikkö |
E-MCHC | 0 - 6 pv | 290 | 370 | g/l |
1 - 2 vk | 281 | 347 | g/l | |
3 - 5 vk | 281 | 355 | g/l | |
6 vk - alle 2.5 kk | 283 | 353 | g/l | |
2.5 - alle 3.5 kk | 286 | 360 | g/l | |
3.5 - 5 kk | 288 | 366 | g/l | |
6 kk - 1 v | 300 | 360 | g/l | |
2 - 16 v | 310 | 370 | g/l |
Tutkimus | Ryhmä | alaraja | yläraja | yksikkö |
B-Trom | 0 - 6 pv | 140 | 290 | E9/l |
7 - 20 pv | 150 | 340 | E9/l | |
21 - 29 pv | 180 | 390 | E9/l | |
1 kk - 16 v | 200 | 450 | E9/l |
Viitearvot tarkennettu 15.4.2009.
Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529
*11.9.2017 Lisätty E -RDW osatutkimukseksi.
*25.03.2019 Muutettu useita kenttiä.